BELA
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-08-06 | $0.0508 | $0.0493100 | $0.0493100 | $0.0493100 |
2019-08-07 | $0.0493100 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 |
2019-08-08 | $0.0515 | $0.0515 | $0.0515 | $0.0515 |
2019-08-09 | $0.0515 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0510 |
2019-08-10 | $0.0510 | $0.0485600 | $0.0485600 | $0.0485600 |
2019-08-11 | $0.0485600 | $0.0496800 | $0.0496800 | $0.0496800 |
2019-08-12 | $0.0496600 | $0.0489700 | $0.0489700 | $0.0489700 |
2019-08-13 | $0.0489700 | $0.0467900 | $0.0467900 | $0.0467900 |
2019-08-14 | $0.0467500 | $0.0429700 | $0.0429700 | $0.0429700 |
2019-08-15 | $0.0431400 | $0.0441400 | $0.0441400 | $0.0441400 |
2019-08-16 | $0.0443300 | $0.0444400 | $0.0444400 | $0.0444400 |
2019-08-17 | $0.0445500 | $0.0439300 | $0.0439300 | $0.0439300 |
2019-08-18 | $0.0439500 | $0.0444500 | $0.0444500 | $0.0444500 |
2019-08-19 | $0.0444000 | $0.0468300 | $0.0468300 | $0.0468300 |
2019-08-20 | $0.0469700 | $0.0463300 | $0.0463300 | $0.0463300 |
2019-08-21 | $0.0463100 | $0.0434700 | $0.0434700 | $0.0434700 |
2019-08-22 | $0.0435700 | $0.0435200 | $0.0435200 | $0.0435200 |
2019-08-23 | $0.0434500 | $0.0448100 | $0.0448100 | $0.0448100 |
2019-08-24 | $0.0447700 | $0.0436600 | $0.0436600 | $0.0436600 |
2019-08-25 | $0.0436500 | $0.0434300 | $0.0434300 | $0.0434300 |
2019-08-26 | $0.0436100 | $0.0445600 | $0.0445600 | $0.0445600 |
2019-08-27 | $0.0445700 | $0.0437500 | $0.0437500 | $0.0437500 |
2019-08-28 | $0.0437500 | $0.0418100 | $0.0418100 | $0.0418100 |
2019-08-29 | $0.0418100 | $0.0408000 | $0.0408000 | $0.0408000 |
2019-08-30 | $0.0408200 | $0.0412000 | $0.0412000 | $0.0412000 |
2019-08-31 | $0.0412300 | $0.0414300 | $0.0414300 | $0.0414300 |
2019-09-01 | $0.0413900 | $0.0419800 | $0.0419800 | $0.0419800 |
2019-09-02 | $0.0420000 | $0.0446000 | $0.0446000 | $0.0446000 |
2019-09-03 | $0.0446700 | $0.0458700 | $0.0458700 | $0.0458700 |
2019-09-04 | $0.0456900 | $0.0455100 | $0.0455100 | $0.0455100 |
2019-09-05 | $0.0455200 | $0.0454100 | $0.0454100 | $0.0454100 |
2019-09-06 | $0.0453900 | $0.0444800 | $0.0444800 | $0.0444800 |
2019-09-07 | $0.0443300 | $0.0452000 | $0.0452000 | $0.0452000 |
2019-09-08 | $0.0451200 | $0.0448400 | $0.0448400 | $0.0448400 |
2019-09-09 | $0.0448100 | $0.0444600 | $0.0444600 | $0.0444600 |
2019-09-10 | $0.0443500 | $0.0434700 | $0.0434700 | $0.0434700 |
2019-09-11 | $0.0434700 | $0.0436700 | $0.0436700 | $0.0436700 |
2019-09-12 | $0.0437100 | $0.0447500 | $0.0447500 | $0.0447500 |
2019-09-13 | $0.0448400 | $0.0446300 | $0.0446300 | $0.0446300 |
2019-09-14 | $0.0446000 | $0.0445900 | $0.0445900 | $0.0445900 |
2019-09-15 | $0.0445700 | $0.0444000 | $0.0444000 | $0.0444000 |
2019-09-16 | $0.0443500 | $0.0441200 | $0.0441200 | $0.0441200 |
2019-09-17 | $0.0441700 | $0.0439300 | $0.0439300 | $0.0439300 |
2019-09-18 | $0.0438500 | $0.0437300 | $0.0437300 | $0.0437300 |
2019-09-19 | $0.0437000 | $0.0441900 | $0.0441900 | $0.0441900 |
2019-09-20 | $0.0442100 | $0.0437500 | $0.0437500 | $0.0437500 |
2019-09-21 | $0.0437600 | $0.0430000 | $0.0430000 | $0.0430000 |
2019-09-22 | $0.0429500 | $0.0433000 | $0.0433000 | $0.0433000 |
2019-09-23 | $0.0431600 | $0.0416700 | $0.0416700 | $0.0416700 |
2019-09-24 | $0.0416900 | $0.0369500 | $0.0369500 | $0.0369500 |
2019-09-25 | $0.0367300 | $0.0363200 | $0.0363200 | $0.0363200 |
2019-09-26 | $0.0363200 | $0.0347200 | $0.0347200 | $0.0347200 |
2019-09-27 | $0.0347200 | $0.0353100 | $0.0353100 | $0.0353100 |
2019-09-28 | $0.0352700 | $0.0353400 | $0.0353400 | $0.0353400 |
2019-09-29 | $0.0353600 | $0.0348400 | $0.0348400 | $0.0348400 |
2019-09-30 | $0.0346800 | $0.0357000 | $0.0357000 | $0.0357000 |
2019-10-01 | $0.0357500 | $0.0357400 | $0.0357400 | $0.0357400 |
2019-10-02 | $0.0358000 | $0.0356900 | $0.0356900 | $0.0356900 |
2019-10-03 | $0.0360800 | $0.0355400 | $0.0355400 | $0.0355400 |
2019-10-04 | $0.0354600 | $0.0352200 | $0.0352200 | $0.0352200 |
2019-10-05 | $0.0351200 | $0.0351800 | $0.0351800 | $0.0351800 |
2019-10-06 | $0.0351400 | $0.0338900 | $0.0338900 | $0.0338900 |
2019-10-07 | $0.0338300 | $0.0353200 | $0.0353200 | $0.0353200 |
2019-10-08 | $0.0353200 | $0.0352300 | $0.0352300 | $0.0352300 |
2019-10-09 | $0.0352300 | $0.0369500 | $0.0369500 | $0.0369500 |
2019-10-10 | $0.0369500 | $0.0369900 | $0.0369900 | $0.0369900 |
2019-10-11 | $0.0369700 | $0.0356000 | $0.0356000 | $0.0356000 |
2019-10-12 | $0.0356000 | $0.0359200 | $0.0359200 | $0.0359200 |
2019-10-13 | $0.0357600 | $0.0356700 | $0.0356700 | $0.0356700 |
2019-10-14 | $0.0356700 | $0.0360000 | $0.0360000 | $0.0360000 |
2019-10-15 | $0.0359600 | $0.0351500 | $0.0351500 | $0.0351500 |
2019-10-16 | $0.0351500 | $0.0344600 | $0.0344600 | $0.0344600 |
2019-10-17 | $0.0344600 | $0.0347500 | $0.0347500 | $0.0347500 |
2019-10-18 | $0.0347500 | $0.0343700 | $0.0343700 | $0.0343700 |
2019-10-19 | $0.0342800 | $0.0343200 | $0.0343200 | $0.0343200 |
2019-10-20 | $0.0342900 | $0.0354600 | $0.0354600 | $0.0354600 |
2019-10-21 | $0.0354600 | $0.0353600 | $0.0353600 | $0.0353600 |
2019-10-22 | $0.0353600 | $0.0346400 | $0.0346400 | $0.0346400 |
2019-10-23 | $0.0345500 | $0.0321600 | $0.0321600 | $0.0321600 |
2019-10-24 | $0.0321600 | $0.0320100 | $0.0320100 | $0.0320100 |
2019-10-25 | $0.0320100 | $0.0371800 | $0.0371800 | $0.0371800 |
2019-10-26 | $0.0372900 | $0.0394600 | $0.0394600 | $0.0394600 |
2019-10-27 | $0.0398100 | $0.0411900 | $0.0411900 | $0.0411900 |
2019-10-28 | $0.0410700 | $0.0406600 | $0.0406600 | $0.0406600 |
2019-10-29 | $0.0396600 | $0.0405600 | $0.0405600 | $0.0405600 |
2019-10-30 | $0.0405600 | $0.0395400 | $0.0395400 | $0.0395400 |
2019-10-31 | $0.0394300 | $0.0393800 | $0.0393800 | $0.0393800 |
2019-11-01 | $0.0393800 | $0.0397600 | $0.0397600 | $0.0397600 |
2019-11-02 | $0.0398200 | $0.0400400 | $0.0400400 | $0.0400400 |
2019-11-03 | $0.0400400 | $0.0397000 | $0.0397000 | $0.0397000 |
2019-11-04 | $0.0396500 | $0.0405100 | $0.0405100 | $0.0405100 |
2019-11-05 | $0.0405100 | $0.0400900 | $0.0400900 | $0.0400900 |
2019-11-06 | $0.0400900 | $0.0401900 | $0.0401900 | $0.0401900 |
2019-11-07 | $0.0401900 | $0.0396000 | $0.0396000 | $0.0396000 |
2019-11-08 | $0.0396000 | $0.0379500 | $0.0379500 | $0.0379500 |
2019-11-09 | $0.0377200 | $0.0379400 | $0.0379400 | $0.0379400 |
2019-11-10 | $0.0379400 | $0.0389200 | $0.0389200 | $0.0389200 |
2019-11-11 | $0.0389000 | $0.0375200 | $0.0375200 | $0.0375200 |
2019-11-12 | $0.0375200 | $0.0379100 | $0.0379100 | $0.0379100 |
2019-11-13 | $0.0379100 | $0.0377300 | $0.0377300 | $0.0377300 |
2019-11-14 | $0.0377300 | $0.0371500 | $0.0371500 | $0.0371500 |
2019-11-15 | $0.0371500 | $0.0364100 | $0.0364100 | $0.0364100 |
2019-11-16 | $0.0364100 | $0.0365500 | $0.0365500 | $0.0365500 |
2019-11-17 | $0.0365500 | $0.0366200 | $0.0366200 | $0.0366200 |
2019-11-18 | $0.0366200 | $0.0352200 | $0.0352200 | $0.0352200 |
2019-11-19 | $0.0352200 | $0.0349700 | $0.0349700 | $0.0349700 |
2019-11-20 | $0.0349700 | $0.0348000 | $0.0348000 | $0.0348000 |
2019-11-21 | $0.0348000 | $0.0328200 | $0.0328200 | $0.0328200 |
2019-11-22 | $0.0328200 | $0.0313600 | $0.0313600 | $0.0313600 |
2019-11-23 | $0.0313600 | $0.0315600 | $0.0315600 | $0.0315600 |
2019-11-24 | $0.0315600 | $0.0298000 | $0.0298000 | $0.0298000 |
2019-11-25 | $0.0298000 | $0.0306900 | $0.0306900 | $0.0306900 |
2019-11-26 | $0.0306900 | $0.0308300 | $0.0308300 | $0.0308300 |
2019-11-27 | $0.0308300 | $0.0323900 | $0.0323900 | $0.0323900 |
2019-11-28 | $0.0323900 | $0.0320000 | $0.0320000 | $0.0320000 |
2019-11-29 | $0.0320000 | $0.0334100 | $0.0334100 | $0.0334100 |
2019-11-30 | $0.0334100 | $0.0325600 | $0.0325600 | $0.0325600 |
2019-12-01 | $0.0325600 | $0.0319100 | $0.0319100 | $0.0319100 |
2019-12-02 | $0.0319100 | $0.0314800 | $0.0314800 | $0.0314800 |
2019-12-03 | $0.0314800 | $0.0314500 | $0.0314500 | $0.0314500 |
2019-12-04 | $0.0314500 | $0.0309900 | $0.0309900 | $0.0309900 |
2019-12-05 | $0.0309900 | $0.0318500 | $0.0318500 | $0.0318500 |
2019-12-06 | $0.0318500 | $0.0325000 | $0.0325000 | $0.0325000 |
2019-12-07 | $0.0325000 | $0.0323100 | $0.0323100 | $0.0323100 |
2019-12-08 | $0.0323100 | $0.0324200 | $0.0324200 | $0.0324200 |
2019-12-09 | $0.0324200 | $0.0316100 | $0.0316100 | $0.0316100 |
2019-12-10 | $0.0316100 | $0.0311100 | $0.0311100 | $0.0311100 |
2019-12-11 | $0.0311100 | $0.0572 | $0.0572 | $0.0311100 |
2019-12-24 | $0.0315000 | $0.0312200 | $0.0312200 | $0.0312200 |
2019-12-25 | $0.0312200 | $0.0573 | $0.0573 | $0.0312200 |
2020-01-14 | $0.0348600 | $0.0375300 | $0.0375300 | $0.0375300 |
2020-01-15 | $0.0379300 | $0.0379800 | $0.0379800 | $0.0379800 |
2020-01-16 | $0.0379000 | $0.0374900 | $0.0374900 | $0.0374900 |
2020-01-17 | $0.0374900 | $0.0686 | $0.0686 | $0.0374900 |
2020-01-18 | $0.0382500 | $0.0383100 | $0.0383100 | $0.0383100 |
2020-01-19 | $0.0383100 | $0.0374200 | $0.0374200 | $0.0374200 |
2020-01-20 | $0.0374200 | $0.0688 | $0.0688 | $0.0374200 |
Pair | Exchange |
---|---|
BELA/BTC | novaexchange |
BELA/DOGE | novaexchange |
BELA/ESP2 | novaexchange |
BELA/ETH | novaexchange |
BELA/LTC | novaexchange |
BELA/BTC | poloniex |
BELA/BTC | tradesatoshi |
BELA/DOGE | tradesatoshi |
BELA/LTC | tradesatoshi |
Bela is an Ethereum-based (ERC20) cryptocurrency developed by the Bela platform. BELA token can be earned by participating in the social media ecosystem, either by posting or liking photos of other users.
Full Name | Bela (BELA) |
---|---|
Start Date | N/A |
Algorithm | ETH Token |
Proof Type | N/A |
Website | http://livebela.com |
@LetsLiveBela | |
N/A | |
N/A | |
Block Number | N/A |
Block Time | N/A |
Block Reward | N/A |
Total Coins Mined | 48,642,233 BELA |
Previous Total Coins Mined | N/A |
Net Hashes Per Second | N/A |