PYLNT
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-08-06 | $0.9446000 | $0.9174000 | $0.9256000 | $0.9174000 |
2019-08-07 | $0.9174000 | $0.9676000 | $0.9676000 | $0.9590000 |
2019-08-08 | $0.9666000 | $1.23 | $1.23 | $0.9545000 |
2019-08-09 | $1.25 | $1.13 | $1.29 | $0.9580000 |
2019-08-10 | $1.13 | $0.8253000 | $1.11 | $0.8248000 |
2019-08-11 | $0.8254000 | $0.8445000 | $0.8445000 | $0.8445000 |
2019-08-12 | $0.8441000 | $0.8143000 | $0.9819000 | $0.8143000 |
2019-08-13 | $0.8142000 | $0.9456000 | $0.9456000 | $0.7781000 |
2019-08-14 | $0.7828000 | $0.7045000 | $0.8399000 | $0.6145000 |
2019-08-15 | $0.7072000 | $0.7237000 | $0.7237000 | $0.7237000 |
2019-08-16 | $0.7267000 | $0.7752000 | $0.8790000 | $0.7287000 |
2019-08-17 | $0.7770000 | $0.7663000 | $0.7663000 | $0.7663000 |
2019-08-18 | $0.7666000 | $0.7910000 | $0.7963000 | $0.7754000 |
2019-08-19 | $0.7901000 | $0.8333000 | $0.8333000 | $0.8333000 |
2019-08-20 | $0.8357000 | $0.8836000 | $1.01 | $0.6896000 |
2019-08-21 | $0.8832000 | $0.8289000 | $0.9087000 | $0.8289000 |
2019-08-22 | $0.8308000 | $0.8299000 | $0.8299000 | $0.7699000 |
2019-08-23 | $0.8285000 | $0.7973000 | $0.8546000 | $0.7973000 |
2019-08-24 | $0.7964000 | $0.8325000 | $0.8325000 | $0.7767000 |
2019-08-25 | $0.8323000 | $0.7727000 | $0.8938000 | $0.7727000 |
2019-08-26 | $0.7759000 | $0.7980000 | $0.9107000 | $0.7929000 |
2019-08-27 | $0.7981000 | $0.8134000 | $0.8134000 | $0.7733000 |
2019-08-28 | $0.8135000 | $0.7390000 | $0.7779000 | $0.7390000 |
2019-08-29 | $0.7389000 | $0.7230000 | $0.7249000 | $0.7211000 |
2019-08-30 | $0.7234000 | $0.7295000 | $0.7301000 | $0.7282000 |
2019-08-31 | $0.7300000 | $0.7081000 | $0.7336000 | $0.7081000 |
2019-09-01 | $0.7074000 | $0.6346000 | $0.7459000 | $0.6028000 |
2019-09-02 | $0.6349000 | $0.6771000 | $0.6771000 | $0.6742000 |
2019-09-03 | $0.6781000 | $0.6401000 | $0.8001000 | $0.6401000 |
2019-09-04 | $0.6375000 | $0.5397000 | $0.6359000 | $0.5397000 |
2019-09-05 | $0.5398000 | $0.6020000 | $0.6020000 | $0.5386000 |
2019-09-06 | $0.6017000 | $0.5896000 | $0.5896000 | $0.5896000 |
2019-09-07 | $0.5877000 | $0.5240000 | $0.5992000 | $0.5240000 |
2019-09-08 | $0.5230000 | $0.5214000 | $0.5215000 | $0.5198000 |
2019-09-09 | $0.5210000 | $0.5170000 | $0.5170000 | $0.5170000 |
2019-09-10 | $0.5157000 | $0.8759000 | $0.8910000 | $0.5034000 |
2019-09-11 | $0.8795000 | $0.8924000 | $0.8927000 | $0.8835000 |
2019-09-12 | $0.8932000 | $0.9144000 | $0.9144000 | $0.9144000 |
2019-09-13 | $0.9164000 | $0.9120000 | $0.9120000 | $0.9120000 |
2019-09-14 | $0.9114000 | $0.9113000 | $0.9113000 | $0.9113000 |
2019-09-15 | $0.9108000 | $0.9073000 | $0.9073000 | $0.9073000 |
2019-09-16 | $0.9062000 | $0.8984000 | $0.9016000 | $0.8723000 |
2019-09-17 | $0.8993000 | $0.5689000 | $0.8943000 | $0.5689000 |
2019-09-18 | $0.5680000 | $0.6101000 | $0.6101000 | $0.5086000 |
2019-09-19 | $0.6098000 | $0.6165000 | $0.6166000 | $0.6165000 |
2019-09-20 | $0.6681000 | $1.06 | $1.06 | $0.6203000 |
2019-09-21 | $1.06 | $0.8000000 | $1.04 | $0.8000000 |
2019-09-22 | $0.7991000 | $0.8055000 | $0.8055000 | $0.8055000 |
2019-09-23 | $0.8030000 | $0.8141000 | $0.8141000 | $0.7753000 |
2019-09-24 | $0.8143000 | $0.6082000 | $0.7218000 | $0.6082000 |
2019-09-25 | $0.6046000 | $0.5979000 | $0.5979000 | $0.5979000 |
2019-09-26 | $0.5979000 | $0.8503000 | $0.8503000 | $0.5759000 |
2019-09-27 | $0.8438000 | $0.9403000 | $0.9403000 | $0.6016000 |
2019-09-28 | $0.9391000 | $1.05 | $1.05 | $0.9410000 |
2019-09-29 | $1.05 | $0.8305000 | $1.04 | $0.8110000 |
2019-09-30 | $0.8267000 | $0.8510000 | $0.8510000 | $0.6986000 |
2019-10-01 | $0.8522000 | $1.07 | $1.07 | $0.7592000 |
2019-10-02 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.06 |
2019-10-03 | $1.08 | $1.06 | $1.06 | $0.8431000 |
2019-10-04 | $1.05 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
2019-10-05 | $1.04 | $1.05 | $1.05 | $1.03 |
2019-10-06 | $1.04 | $0.8402000 | $1.11 | $0.8402000 |
2019-10-07 | $0.8388000 | $0.8256000 | $1.03 | $0.8256000 |
2019-10-08 | $0.8256000 | $1.02 | $1.02 | $0.8233000 |
2019-10-09 | $1.02 | $1.07 | $1.07 | $0.6891000 |
2019-10-10 | $1.07 | $0.9542000 | $1.07 | $0.9542000 |
2019-10-11 | $0.9551000 | $0.9248000 | $0.9256000 | $0.7666000 |
2019-10-12 | $0.9189000 | $0.9273000 | $0.9273000 | $0.7686000 |
2019-10-13 | $0.9231000 | $0.9159000 | $0.9209000 | $0.6637000 |
2019-10-14 | $0.9159000 | $0.9225000 | $0.9242000 | $0.9208000 |
2019-10-15 | $0.9217000 | $0.8987000 | $0.8995000 | $0.7991000 |
2019-10-16 | $0.9007000 | $0.8824000 | $0.8832000 | $0.7016000 |
2019-10-17 | $0.8824000 | $0.8866000 | $0.8899000 | $0.7749000 |
2019-10-18 | $0.8866000 | $0.8768000 | $0.8768000 | $0.6874000 |
2019-10-19 | $0.8746000 | $0.8531000 | $0.8755000 | $0.8531000 |
2019-10-20 | $0.8524000 | $0.7109000 | $0.8816000 | $0.7107000 |
2019-10-21 | $0.7109000 | $0.8696000 | $0.8696000 | $0.5748000 |
2019-10-22 | $0.8708000 | $0.8442000 | $0.8531000 | $0.5719000 |
2019-10-23 | $0.8420000 | $0.7824000 | $0.7839000 | $0.7809000 |
2019-10-24 | $0.7824000 | $0.7779000 | $0.7787000 | $0.7779000 |
2019-10-25 | $0.7779000 | $0.5448000 | $0.9037000 | $0.5448000 |
2019-10-26 | $0.5463000 | $0.9176000 | $0.9241000 | $0.5781000 |
2019-10-27 | $0.9259000 | $0.8600000 | $0.9578000 | $0.6035000 |
2019-10-28 | $0.8575000 | $0.7769000 | $0.8491000 | $0.7766000 |
2019-10-29 | $0.7576000 | $0.7741000 | $0.7749000 | $0.7741000 |
2019-10-30 | $0.7741000 | $0.7551000 | $0.7551000 | $0.5839000 |
2019-10-31 | $0.7530000 | $0.7504000 | $0.7520000 | $0.5947000 |
2019-11-01 | $0.7504000 | $0.7562000 | $0.7576000 | $0.6038000 |
2019-11-02 | $0.7574000 | $0.7529000 | $0.7616000 | $0.6081000 |
2019-11-03 | $0.7529000 | $0.7440000 | $0.7464000 | $0.7439000 |
2019-11-04 | $0.7432000 | $0.7567000 | $0.7575000 | $0.7564000 |
2019-11-05 | $0.7584000 | $0.7528000 | $0.7528000 | $0.7515000 |
2019-11-06 | $0.7511000 | $0.7516000 | $0.7524000 | $0.7515000 |
2019-11-07 | $0.7522000 | $0.7437000 | $0.7444000 | $0.7410000 |
2019-11-08 | $0.7437000 | $0.6160000 | $0.7127000 | $0.5646000 |
2019-11-09 | $0.6123000 | $0.5829000 | $0.6175000 | $0.5734000 |
2019-11-10 | $0.5829000 | $0.6159000 | $0.6322000 | $0.5750000 |
2019-11-11 | $0.6156000 | $0.6171000 | $0.6176000 | $0.5586000 |
2019-11-12 | $0.6171000 | $0.6214000 | $0.6214000 | $0.5580000 |
2019-11-13 | $0.6238000 | $0.6199000 | $0.6202000 | $0.6195000 |
2019-11-14 | $0.6207000 | $0.6106000 | $0.6113000 | $0.5613000 |
2019-11-15 | $0.6106000 | $0.5985000 | $0.5986000 | $0.5982000 |
2019-11-16 | $0.5985000 | $0.6010000 | $0.6010000 | $0.5966000 |
2019-11-17 | $0.6010000 | $0.6021000 | $0.6021000 | $0.5999000 |
2019-11-18 | $0.6021000 | $0.5840000 | $0.5840000 | $0.5782000 |
2019-11-19 | $0.5840000 | $0.5798000 | $0.5799000 | $0.5182000 |
2019-11-20 | $0.5798000 | $0.5769000 | $0.5769000 | $0.5763000 |
2019-11-21 | $0.5769000 | $0.5442000 | $0.5442000 | $0.5437000 |
2019-11-22 | $0.5442000 | $0.5893000 | $0.5894000 | $0.5199000 |
2019-11-23 | $0.5893000 | $0.5931000 | $0.5931000 | $0.5912000 |
2019-11-24 | $0.5931000 | $0.5601000 | $0.5603000 | $0.5600000 |
2019-11-25 | $0.5601000 | $0.5744000 | $0.5769000 | $0.4355000 |
2019-11-26 | $0.5744000 | $0.5743000 | $0.5770000 | $0.4384000 |
2019-11-27 | $0.5743000 | $0.6048000 | $0.6049000 | $0.6017000 |
2019-11-28 | $0.6048000 | $0.5986000 | $0.5990000 | $0.3875000 |
2019-11-29 | $0.5986000 | $0.6282000 | $0.6282000 | $0.5784000 |
2019-11-30 | $0.6282000 | $0.6208000 | $0.6209000 | $0.6122000 |
2019-12-01 | $0.6208000 | $0.6084000 | $0.6085000 | $0.6048000 |
2019-12-02 | $0.6084000 | $0.6002000 | $0.6002000 | $0.5565000 |
2019-12-03 | $0.6002000 | $0.7731000 | $0.7731000 | $0.5996000 |
2019-12-04 | $0.7731000 | $0.7653000 | $0.7653000 | $0.7638000 |
2019-12-05 | $0.7633000 | $0.7407000 | $0.7844000 | $0.7405000 |
2019-12-06 | $0.7407000 | $0.7556000 | $0.7559000 | $0.7542000 |
2019-12-07 | $0.7556000 | $0.7513000 | $0.7514000 | $0.7511000 |
2019-12-08 | $0.7513000 | $0.6203000 | $0.7538000 | $0.6203000 |
2019-12-09 | $0.6203000 | $0.5907000 | $0.7333000 | $0.5904000 |
2019-12-10 | $0.5907000 | $0.5814000 | $0.7052000 | $0.5809000 |
2019-12-11 | $0.5814000 | $0.5121000 | $0.6996000 | $0.5121000 |
2019-12-12 | $0.5121000 | $0.5112000 | $0.5112000 | $0.5112000 |
2019-12-13 | $0.5112000 | $0.5156000 | $0.5156000 | $0.5156000 |
2019-12-14 | $0.5156000 | $0.5027000 | $0.5027000 | $0.5027000 |
2019-12-15 | $0.5027000 | $0.5064000 | $0.5064000 | $0.5064000 |
2019-12-16 | $0.5064000 | $0.4897000 | $0.4897000 | $0.4897000 |
2019-12-17 | $0.4897000 | $0.4711000 | $0.4711000 | $0.4711000 |
2019-12-18 | $0.4711000 | $0.5179000 | $0.5179000 | $0.5179000 |
2019-12-19 | $0.5179000 | $0.5083000 | $0.5083000 | $0.5083000 |
2019-12-20 | $0.5083000 | $0.5114000 | $0.5114000 | $0.5114000 |
2019-12-21 | $0.5114000 | $0.5083000 | $0.5083000 | $0.5083000 |
2019-12-22 | $0.5083000 | $0.5337000 | $0.5337000 | $0.5337000 |
2019-12-23 | $0.5337000 | $0.5202000 | $0.5202000 | $0.5202000 |
2019-12-24 | $0.5202000 | $0.5155000 | $0.5155000 | $0.5155000 |
2019-12-25 | $0.5155000 | $0.5129000 | $0.5129000 | $0.5129000 |
2019-12-26 | $0.5114000 | $0.5117000 | $0.5117000 | $0.5117000 |
2019-12-27 | $0.5117000 | $0.5150000 | $0.5150000 | $0.5150000 |
2019-12-28 | $0.5150000 | $0.5201000 | $0.5201000 | $0.5201000 |
2019-12-29 | $0.5195000 | $0.5254000 | $0.5254000 | $0.5254000 |
2019-12-30 | $0.5254000 | $0.4064000 | $0.5848000 | $0.4064000 |
2019-12-31 | $0.4064000 | $0.5719000 | $0.5719000 | $0.4035000 |
2020-01-01 | $0.5719000 | $0.5816000 | $0.5816000 | $0.4036000 |
2020-01-02 | $0.5816000 | $0.5559000 | $0.5635000 | $0.5559000 |
2020-01-03 | $0.5559000 | $0.4136000 | $0.5871000 | $0.4122000 |
2020-01-04 | $0.4136000 | $0.5899000 | $0.5942000 | $0.4146000 |
2020-01-05 | $0.5899000 | $0.5886000 | $0.5901000 | $0.5881000 |
2020-01-06 | $0.5886000 | $0.5876000 | $0.6209000 | $0.5508000 |
2020-01-07 | $0.5876000 | $0.6194000 | $0.6194000 | $0.6169000 |
2020-01-08 | $0.6194000 | $0.6114000 | $0.6124000 | $0.6108000 |
2020-01-09 | $0.6096000 | $0.5918000 | $0.5923000 | $0.5918000 |
2020-01-10 | $0.5922000 | $0.6204000 | $0.6204000 | $0.6198000 |
2020-01-11 | $0.6204000 | $0.6108000 | $0.6117000 | $0.4522000 |
2020-01-12 | $0.6070000 | $0.6185000 | $0.6188000 | $0.4705000 |
2020-01-13 | $0.6188000 | $0.5956000 | $0.6131000 | $0.5956000 |
2020-01-14 | $0.5956000 | $0.6479000 | $0.6481000 | $0.4947000 |
2020-01-15 | $0.6479000 | $0.6670000 | $0.6692000 | $0.5305000 |
2020-01-16 | $0.6656000 | $0.6492000 | $0.6585000 | $0.6490000 |
2020-01-17 | $0.6492000 | $0.6592000 | $0.6622000 | $0.6591000 |
2020-01-18 | $0.6592000 | $0.6580000 | $0.6603000 | $0.6575000 |
2020-01-19 | $0.6580000 | $0.6402000 | $0.6428000 | $0.6396000 |
2020-01-20 | $0.6402000 | $0.6242000 | $0.6351000 | $0.4425000 |
2020-01-21 | $0.6242000 | $0.4554000 | $0.6319000 | $0.4554000 |
2020-01-22 | $0.4547000 | $0.6094000 | $0.6103000 | $0.4509000 |
2020-01-23 | $0.6103000 | $0.5917000 | $0.5923000 | $0.5911000 |
2020-01-24 | $0.5917000 | $0.5946000 | $0.5946000 | $0.5942000 |
2020-01-25 | $0.5946000 | $0.5879000 | $0.5887000 | $0.5874000 |
2020-01-26 | $0.5877000 | $0.6057000 | $0.6058000 | $0.6053000 |
2020-01-27 | $0.6058000 | $0.6255000 | $0.6260000 | $0.4926000 |
2020-01-28 | $0.6261000 | $0.6424000 | $0.6430000 | $0.6421000 |
2020-01-29 | $0.6603000 | $0.6519000 | $0.6528000 | $0.6514000 |
2020-01-30 | $0.6519000 | $0.6649000 | $0.6670000 | $0.6641000 |
2020-01-31 | $0.6649000 | $0.6534000 | $0.6538000 | $0.6530000 |
2020-02-01 | $0.6534000 | $0.5742000 | $0.6563000 | $0.5737000 |
2020-02-02 | $0.5742000 | $0.5711000 | $0.5713000 | $0.5707000 |
2020-02-03 | $0.5711000 | $0.5683000 | $0.5685000 | $0.4762000 |
2020-02-04 | $0.5683000 | $0.4586000 | $0.5611000 | $0.4585000 |
2020-02-05 | $0.4586000 | $0.5878000 | $0.5878000 | $0.4804000 |
2020-02-06 | $0.5878000 | $0.4392000 | $0.5967000 | $0.4392000 |
2020-02-07 | $0.4392000 | $0.4509000 | $0.4509000 | $0.4416000 |
2020-02-08 | $0.4509000 | $0.4550000 | $0.4550000 | $0.4543000 |
2020-02-09 | $0.4550000 | $0.6201000 | $0.6202000 | $0.4670000 |
2020-02-10 | $0.6201000 | $0.6016000 | $0.6018000 | $0.6013000 |
2020-02-11 | $0.6016000 | $0.6248000 | $0.6267000 | $0.4670000 |
2020-02-12 | $0.6248000 | $0.6178000 | $0.6296000 | $0.4243000 |
2020-02-13 | $0.6178000 | $0.5609000 | $0.6098000 | $0.5607000 |
2020-02-14 | $0.5619000 | $0.5689000 | $0.5689000 | $0.4518000 |
2020-02-15 | $0.5689000 | $0.5438000 | $0.5439000 | $0.5438000 |
2020-02-16 | $0.5438000 | $0.5443000 | $0.5449000 | $0.5439000 |
2020-02-17 | $0.5443000 | $0.4377000 | $0.5328000 | $0.4377000 |
2020-02-18 | $0.4377000 | $0.5588000 | $0.5589000 | $0.4593000 |
2020-02-19 | $0.5588000 | $0.4794000 | $0.5270000 | $0.4332000 |
2020-02-20 | $0.4794000 | $0.5270000 | $0.5270000 | $0.4384000 |
2020-02-21 | $0.5270000 | $0.5314000 | $0.5319000 | $0.5314000 |
2020-02-22 | $0.5314000 | $0.5914000 | $0.5914000 | $0.5299000 |
2020-02-23 | $0.5914000 | $0.6101000 | $0.6101000 | $0.6101000 |
2020-02-24 | $0.6101000 | $0.5910000 | $0.5910000 | $0.5910000 |
2020-02-25 | $0.5910000 | $0.5696000 | $0.5697000 | $0.5692000 |
2020-02-26 | $0.5696000 | $0.5274000 | $0.5376000 | $0.5273000 |
2020-02-27 | $0.5274000 | $0.5274000 | $0.5274000 | $0.4052000 |
2020-02-28 | $0.5291000 | $0.4793000 | $0.5230000 | $0.4793000 |
2020-02-29 | $0.4793000 | $0.4698000 | $0.4698000 | $0.4697000 |
2020-03-01 | $0.4698000 | $0.4700000 | $0.4700000 | $0.4695000 |
2020-03-02 | $0.4700000 | $0.4904000 | $0.4904000 | $0.4901000 |
2020-03-03 | $0.4904000 | $0.5365000 | $0.5365000 | $0.4733000 |
2020-03-04 | $0.5365000 | $0.6131000 | $0.6131000 | $0.5370000 |
2020-03-05 | $0.6131000 | $0.6348000 | $0.6348000 | $0.6345000 |
2020-03-06 | $0.6342000 | $0.5477000 | $0.6380000 | $0.5477000 |
2020-03-07 | $0.5496000 | $0.5368000 | $0.5368000 | $0.5363000 |
2020-03-08 | $0.5342000 | $0.4571000 | $0.4915000 | $0.4571000 |
2020-03-09 | $0.4496000 | $0.4729000 | $0.4733000 | $0.3638000 |
2020-03-10 | $0.4762000 | $0.4734000 | $0.4734000 | $0.4732000 |
2020-03-11 | $0.4734000 | $0.3775000 | $0.4764000 | $0.3741000 |
2020-03-12 | $0.3775000 | $0.3782000 | $0.3782000 | $0.3775000 |
2020-03-13 | $0.2166000 | $0.3425000 | $0.3427000 | $0.2413000 |
2020-03-14 | $0.3377000 | $0.3106000 | $0.3107000 | $0.3106000 |
2020-03-15 | $0.3106000 | $0.2440000 | $0.3214000 | $0.2440000 |
2020-03-16 | $0.2437000 | $0.2961000 | $0.2967000 | $0.2256000 |
2020-03-17 | $0.2961000 | $0.2978000 | $0.2978000 | $0.2961000 |
2020-03-18 | $0.2254000 | $0.3107000 | $0.3107000 | $0.2265000 |
2020-03-19 | $0.3136000 | $0.3495000 | $0.3583000 | $0.3494000 |
2020-03-20 | $0.3495000 | $0.3507000 | $0.3507000 | $0.3507000 |
2020-03-21 | $0.3507000 | $0.3590000 | $0.3590000 | $0.2616000 |
2020-03-22 | $0.3590000 | $0.3377000 | $0.3377000 | $0.3377000 |
2020-03-23 | $0.3377000 | $0.3764000 | $0.3768000 | $0.2973000 |
2020-03-24 | $0.3764000 | $0.3918000 | $0.3918000 | $0.3915000 |
2020-03-25 | $0.3918000 | $0.3813000 | $0.3875000 | $0.2411000 |
2020-03-26 | $0.3813000 | $0.3845000 | $0.3849000 | $0.3843000 |
2020-03-27 | $0.3845000 | $0.3910000 | $0.3910000 | $0.3900000 |
2020-04-01 | $0.3271000 | $0.3393000 | $0.3393000 | $0.3392000 |
2020-04-02 | $0.3393000 | $0.3459000 | $0.3465000 | $0.2722000 |
2020-04-03 | $0.3459000 | $0.3466000 | $0.3466000 | $0.3466000 |
2020-04-04 | $0.1494000 | $0.3573000 | $0.3573000 | $0.1523000 |
2020-04-05 | $0.3573000 | $0.3516000 | $0.3524000 | $0.3389000 |
2020-04-06 | $0.3516000 | $0.3776000 | $0.3810000 | $0.3776000 |
2020-04-07 | $0.3776000 | $0.3679000 | $0.3701000 | $0.3679000 |
2020-04-08 | $0.3679000 | $0.3027000 | $0.3764000 | $0.3027000 |
2020-04-09 | $0.3027000 | $0.3697000 | $0.3697000 | $0.2342000 |
2020-04-10 | $0.3697000 | $0.3365000 | $0.3485000 | $0.3365000 |
2020-04-11 | $0.3365000 | $0.3578000 | $0.3578000 | $0.3332000 |
2020-04-12 | $0.3578000 | $0.4148000 | $0.4840000 | $0.3591000 |
2020-04-13 | $0.4148000 | $0.5070000 | $0.5145000 | $0.4116000 |
2020-04-14 | $0.5070000 | $0.5085000 | $0.5085000 | $0.5085000 |
2020-04-15 | $0.5085000 | $0.3422000 | $0.4900000 | $0.3187000 |
2020-04-16 | $0.3422000 | $0.4965000 | $0.4965000 | $0.3672000 |
2020-04-17 | $0.4965000 | $0.4911000 | $0.4911000 | $0.4911000 |
2020-04-18 | $0.4911000 | $0.4268000 | $0.5069000 | $0.2933000 |
2020-04-19 | $0.4268000 | $0.4197000 | $0.4197000 | $0.4191000 |
2020-04-20 | $0.4197000 | $0.4205000 | $0.4205000 | $0.4200000 |
2020-04-30 | $0.5286000 | $0.8076000 | $0.8147000 | $0.5197000 |
2020-05-01 | $0.8076000 | $0.6478000 | $0.8600000 | $0.6478000 |
2020-05-02 | $0.6478000 | $0.8757000 | $0.8757000 | $0.6589000 |
2020-05-03 | $0.8757000 | $0.8907000 | $0.8907000 | $0.7746000 |
2020-05-04 | $0.8907000 | $0.8756000 | $0.8882000 | $0.7106000 |
2020-05-05 | $0.8756000 | $0.7134000 | $0.8902000 | $0.7134000 |
2020-05-06 | $0.7134000 | $0.7768000 | $0.8792000 | $0.6954000 |
2020-05-07 | $0.7768000 | $0.7623000 | $0.9537000 | $0.7623000 |
2020-05-08 | $0.7623000 | $0.7356000 | $0.7488000 | $0.7356000 |
2020-05-09 | $0.7356000 | $0.7411000 | $0.9539000 | $0.7156000 |
2020-05-10 | $0.7411000 | $0.8732000 | $0.8732000 | $0.6785000 |
2020-05-11 | $0.8732000 | $1.04 | $1.04 | $0.7945000 |
2020-05-12 | $1.04 | $1.10 | $1.28 | $0.6629000 |
2020-05-13 | $1.10 | $1.17 | $1.17 | $1.17 |
2020-05-14 | $1.17 | $1.22 | $1.23 | $0.8344000 |
2020-05-15 | $1.22 | $0.7163000 | $1.16 | $0.7163000 |
2020-05-16 | $0.7163000 | $0.9706000 | $0.9706000 | $0.7221000 |
2020-05-17 | $0.9706000 | $0.9883000 | $0.9999000 | $0.7907000 |
2020-05-18 | $0.9883000 | $0.7942000 | $0.9937000 | $0.7924000 |
2020-05-19 | $0.7942000 | $0.9850000 | $0.9861000 | $0.7890000 |
2020-06-24 | $1.01 | $1.07 | $1.07 | $0.9767000 |
2020-06-25 | $1.07 | $1.15 | $1.15 | $0.9334000 |
2020-06-26 | $1.15 | $1.14 | $1.14 | $0.9250000 |
2020-06-27 | $1.14 | $1.13 | $1.13 | $1.12 |
2020-06-28 | $1.13 | $0.9941000 | $1.14 | $0.9941000 |
2020-06-29 | $0.9941000 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-06-30 | $1.00 | $0.9959000 | $0.9959000 | $0.9959000 |
2020-07-01 | $0.9959000 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2020-07-02 | $1.01 | $0.9911000 | $0.9911000 | $0.9911000 |
2020-07-03 | $0.9911000 | $0.9882000 | $0.9882000 | $0.9882000 |
2020-07-04 | $0.9882000 | $0.9965000 | $0.9965000 | $0.9965000 |
2020-07-05 | $0.9965000 | $0.9899000 | $0.9899000 | $0.9899000 |
2020-07-06 | $0.9899000 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2020-07-07 | $1.02 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2020-07-08 | $1.01 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2020-07-09 | $1.03 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2020-07-10 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2020-07-11 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2020-07-12 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2020-07-31 | $1.21 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
2020-08-01 | $1.24 | $1.29 | $1.29 | $1.29 |
2020-08-02 | $1.29 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
2020-08-03 | $1.21 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2020-08-04 | $1.23 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2020-08-05 | $1.22 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
2020-08-06 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
2020-08-07 | $1.28 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
2020-08-08 | $1.27 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
2020-08-09 | $1.28 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
2020-08-10 | $1.27 | $1.30 | $1.30 | $1.30 |
2020-08-11 | $1.30 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
2020-08-12 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
2020-08-31 | $1.28 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
2020-09-01 | $1.27 | $1.30 | $1.30 | $1.30 |
2020-09-02 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 |
Pair | Exchange |
---|---|
PYLNT/BTC | bitz |
PYLNT/BTC | latoken |
PYLNT/ETH | latoken |
Pylon Network aims to build an open, renewable energy exchange community, which will provide the energy markets with the signals and financial incentives that current energy policies and governance systems, are failing, or delaying to provide. The Pylon Network will use the blockchain technology and smart contracts to allow the network users to exchange green energy, bought directly from the RES (Renewable Energy Source) producer and without need for intervention of intermediaries throughout the process.
Pylon Network token (PYLNT) is an ERC-20 will be used as the medium of exchange within the platform.
Full Name | Pylon Network (PYLNT) |
---|---|
Start Date | N/A |
Algorithm | ETH Token |
Proof Type | N/A |
Website | https://pylon-network.org/ |
@KlenergyTech | |
https://www.facebook.com/pylonnetworkofficial/ | |
N/A | |
Block Number | N/A |
Block Time | N/A |
Block Reward | N/A |
Total Coins Mined | 582,010 PYLNT |
Previous Total Coins Mined | N/A |
Net Hashes Per Second | N/A |