RADS
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-04-26 | $0.7877000 | $0.8181000 | $0.8898000 | $0.7877000 |
2019-04-27 | $0.8181000 | $0.8367000 | $0.8688000 | $0.8181000 |
2019-08-06 | $0.6609000 | $0.5865000 | $0.6420000 | $0.5865000 |
2019-08-07 | $0.5865000 | $0.6012000 | $0.6657000 | $0.5994000 |
2019-08-08 | $0.6005000 | $0.5913000 | $0.6567000 | $0.5913000 |
2019-08-09 | $0.5991000 | $0.5694000 | $0.5933000 | $0.5143000 |
2019-08-10 | $0.5694000 | $0.5178000 | $0.5663000 | $0.4896000 |
2019-08-11 | $0.5179000 | $0.5195000 | $0.5791000 | $0.5010000 |
2019-08-12 | $0.5192000 | $0.5479000 | $0.6191000 | $0.4951000 |
2019-08-13 | $0.5478000 | $0.5120000 | $0.5656000 | $0.4826000 |
2019-08-14 | $0.5115000 | $0.4990000 | $0.5481000 | $0.4535000 |
2019-08-15 | $0.4895000 | $0.5415000 | $0.5606000 | $0.4984000 |
2019-08-16 | $0.5438000 | $0.5074000 | $0.5610000 | $0.5043000 |
2019-08-17 | $0.5086000 | $0.5023000 | $0.5457000 | $0.5016000 |
2019-08-18 | $0.5025000 | $0.5490000 | $0.5524000 | $0.5075000 |
2019-08-19 | $0.5616000 | $0.5733000 | $0.5992000 | $0.5354000 |
2019-08-20 | $0.5749000 | $0.5342000 | $0.5778000 | $0.4669000 |
2019-08-21 | $0.5340000 | $0.4952000 | $0.5012000 | $0.4933000 |
2019-08-22 | $0.4964000 | $0.4959000 | $0.4959000 | $0.4940000 |
2019-08-23 | $0.4951000 | $0.5159000 | $0.5513000 | $0.5090000 |
2019-08-24 | $0.5153000 | $0.5328000 | $0.5357000 | $0.4957000 |
2019-08-25 | $0.5327000 | $0.5390000 | $0.8878000 | $0.5231000 |
2019-08-26 | $0.5429000 | $0.5397000 | $0.5594000 | $0.5060000 |
2019-08-27 | $0.5398000 | $0.4971000 | $0.5372000 | $0.4962000 |
2019-08-28 | $0.4972000 | $0.5129000 | $0.5129000 | $0.4751000 |
2019-08-29 | $0.5129000 | $0.4920000 | $0.5005000 | $0.4473000 |
2019-08-30 | $0.4624000 | $0.4844000 | $0.5068000 | $0.4507000 |
2019-08-31 | $0.4847000 | $0.4540000 | $0.4871000 | $0.4532000 |
2019-09-01 | $0.4535000 | $0.4647000 | $0.5075000 | $0.4596000 |
2019-09-02 | $0.4650000 | $0.5180000 | $0.5484000 | $0.4570000 |
2019-09-03 | $0.5188000 | $0.4987000 | $0.5329000 | $0.4268000 |
2019-09-04 | $0.4967000 | $0.4357000 | $0.5018000 | $0.4352000 |
2019-09-05 | $0.4358000 | $0.4605000 | $0.4880000 | $0.4225000 |
2019-09-06 | $0.4602000 | $0.4515000 | $0.4535000 | $0.4148000 |
2019-09-07 | $0.4500000 | $0.4382000 | $0.4590000 | $0.4211000 |
2019-09-08 | $0.4374000 | $0.4425000 | $0.4425000 | $0.4342000 |
2019-09-09 | $0.4423000 | $0.4230000 | $0.4388000 | $0.4138000 |
2019-09-10 | $0.4220000 | $0.4039000 | $0.4199000 | $0.4039000 |
2019-09-11 | $0.4056000 | $0.4194000 | $0.4194000 | $0.4074000 |
2019-09-12 | $0.4198000 | $0.4298000 | $0.4298000 | $0.4266000 |
2019-09-13 | $0.4307000 | $0.4154000 | $0.4288000 | $0.4154000 |
2019-09-14 | $0.4151000 | $0.4150000 | $0.4153000 | $0.4149000 |
2019-09-15 | $0.4148000 | $0.4263000 | $0.4263000 | $0.4132000 |
2019-09-16 | $0.4257000 | $0.4148000 | $0.4236000 | $0.4105000 |
2019-09-17 | $0.4152000 | $0.4220000 | $0.4220000 | $0.4092000 |
2019-09-18 | $0.4213000 | $0.4152000 | $0.4396000 | $0.4072000 |
2019-09-19 | $0.4147000 | $0.4178000 | $0.4393000 | $0.4168000 |
2019-09-20 | $0.4180000 | $0.4405000 | $0.4680000 | $0.4126000 |
2019-09-21 | $0.4406000 | $0.4370000 | $0.4370000 | $0.4204000 |
2019-09-22 | $0.4365000 | $0.4103000 | $0.4400000 | $0.4088000 |
2019-09-23 | $0.4090000 | $0.3931000 | $0.4162000 | $0.3931000 |
2019-09-24 | $0.3932000 | $0.3609000 | $0.3685000 | $0.3485000 |
2019-09-25 | $0.3588000 | $0.3510000 | $0.3846000 | $0.3510000 |
2019-09-26 | $0.3508000 | $0.3674000 | $0.3742000 | $0.3379000 |
2019-09-27 | $0.3646000 | $0.3818000 | $0.3819000 | $0.3696000 |
2019-09-28 | $0.3813000 | $0.3899000 | $0.3899000 | $0.3740000 |
2019-09-29 | $0.3901000 | $0.3498000 | $0.3844000 | $0.3498000 |
2019-09-30 | $0.3483000 | $0.3869000 | $0.3900000 | $0.3580000 |
2019-10-01 | $0.3875000 | $0.3575000 | $0.3873000 | $0.3575000 |
2019-10-02 | $0.3581000 | $0.3407000 | $0.3846000 | $0.3403000 |
2019-10-03 | $0.3445000 | $0.3691000 | $0.3691000 | $0.3393000 |
2019-10-04 | $0.3683000 | $0.3653000 | $0.3658000 | $0.3523000 |
2019-10-05 | $0.3643000 | $0.3652000 | $0.3652000 | $0.3522000 |
2019-10-06 | $0.3648000 | $0.3394000 | $0.3518000 | $0.3391000 |
2019-10-07 | $0.3389000 | $0.3605000 | $0.3801000 | $0.3556000 |
2019-10-08 | $0.3745000 | $0.3739000 | $0.3793000 | $0.3623000 |
2019-10-09 | $0.3722000 | $0.3758000 | $0.3900000 | $0.3745000 |
2019-10-10 | $0.3748000 | $0.3699000 | $0.3753000 | $0.3699000 |
2019-10-11 | $0.3697000 | $0.3505000 | $0.3582000 | $0.3435000 |
2019-10-12 | $0.3483000 | $0.4311000 | $0.7181000 | $0.3436000 |
2019-10-13 | $0.4301000 | $0.3837000 | $0.4570000 | $0.3771000 |
2019-10-14 | $0.3802000 | $0.3898000 | $0.3914000 | $0.3720000 |
2019-10-15 | $0.3895000 | $0.3733000 | $0.3813000 | $0.3388000 |
2019-10-16 | $0.3741000 | $0.3390000 | $0.3705000 | $0.3390000 |
2019-10-17 | $0.3477000 | $0.3788000 | $0.3788000 | $0.3428000 |
2019-10-18 | $0.3560000 | $0.3470000 | $0.3738000 | $0.3441000 |
2019-10-19 | $0.3461000 | $0.3556000 | $0.3647000 | $0.3441000 |
2019-10-20 | $0.3553000 | $0.3584000 | $0.3698000 | $0.3553000 |
2019-10-21 | $0.3588000 | $0.3705000 | $0.4124000 | $0.3541000 |
2019-10-22 | $0.3710000 | $0.3515000 | $0.3904000 | $0.3510000 |
2019-10-23 | $0.3505000 | $0.3250000 | $0.3548000 | $0.3243000 |
2019-10-24 | $0.3271000 | $0.3248000 | $0.3573000 | $0.3224000 |
2019-10-25 | $0.3230000 | $0.3773000 | $0.4018000 | $0.3723000 |
2019-10-26 | $0.3783000 | $0.4499000 | $0.4499000 | $0.3951000 |
2019-10-27 | $0.4100000 | $0.4229000 | $0.4692000 | $0.4182000 |
2019-10-28 | $0.4218000 | $0.4205000 | $0.4255000 | $0.4019000 |
2019-10-29 | $0.4100000 | $0.5310000 | $0.5566000 | $0.4085000 |
2019-10-30 | $0.4717000 | $0.4116000 | $0.5209000 | $0.4113000 |
2019-10-31 | $0.4104000 | $0.4676000 | $0.5289000 | $0.4021000 |
2019-11-01 | $0.4687000 | $0.4660000 | $0.5340000 | $0.4660000 |
2019-11-02 | $0.4667000 | $0.4932000 | $0.4941000 | $0.4297000 |
2019-11-03 | $0.4931000 | $0.4888000 | $0.4888000 | $0.4888000 |
2019-11-04 | $0.4883000 | $0.4832000 | $0.4977000 | $0.4832000 |
2019-11-05 | $0.4832000 | $0.4838000 | $0.4838000 | $0.4832000 |
2019-11-06 | $0.4855000 | $0.4762000 | $0.4863000 | $0.4125000 |
2019-11-07 | $0.4766000 | $0.4671000 | $0.4709000 | $0.4671000 |
2019-11-08 | $0.4658000 | $0.4496000 | $0.4496000 | $0.4464000 |
2019-11-09 | $0.4469000 | $0.4488000 | $0.4488000 | $0.4488000 |
2019-11-10 | $0.4494000 | $0.4610000 | $0.4610000 | $0.4610000 |
2019-11-11 | $0.4608000 | $0.4440000 | $0.4440000 | $0.4440000 |
2019-11-12 | $0.4445000 | $0.4472000 | $0.4472000 | $0.4472000 |
2019-11-13 | $0.4583000 | $0.4462000 | $0.4556000 | $0.4462000 |
2019-11-14 | $0.4468000 | $0.4410000 | $0.4410000 | $0.4410000 |
2019-11-15 | $0.4400000 | $0.4336000 | $0.4336000 | $0.4336000 |
2019-11-16 | $0.4312000 | $0.4325000 | $0.4325000 | $0.4325000 |
2019-11-17 | $0.4328000 | $0.4357000 | $0.4357000 | $0.4357000 |
2019-11-18 | $0.4336000 | $0.3892000 | $0.4259000 | $0.3743000 |
2019-11-19 | $0.3892000 | $0.3239000 | $0.4055000 | $0.3239000 |
2019-11-20 | $0.3239000 | $0.3978000 | $0.4990000 | $0.3225000 |
2019-11-21 | $0.3975000 | $0.3888000 | $0.4047000 | $0.2847000 |
2019-11-22 | $0.3888000 | $0.3708000 | $0.3708000 | $0.3708000 |
2019-11-23 | $0.3715000 | $0.2715000 | $0.3732000 | $0.2715000 |
2019-11-24 | $0.2720000 | $0.3528000 | $0.3528000 | $0.2568000 |
2019-11-25 | $0.3528000 | $0.3913000 | $0.3913000 | $0.3493000 |
2019-11-26 | $0.3867000 | $0.3691000 | $0.3884000 | $0.3654000 |
2019-11-27 | $0.3691000 | $0.4183000 | $0.4183000 | $0.3869000 |
2019-11-28 | $0.4183000 | $0.5048000 | $0.5703000 | $0.4115000 |
2019-11-29 | $0.5070000 | $0.4344000 | $0.5282000 | $0.4064000 |
2019-11-30 | $0.4353000 | $0.4339000 | $0.4339000 | $0.4196000 |
2019-12-01 | $0.4343000 | $0.4256000 | $0.4256000 | $0.4256000 |
2019-12-02 | $0.4259000 | $0.5002000 | $0.5137000 | $0.4219000 |
2019-12-03 | $0.4982000 | $0.3806000 | $0.4988000 | $0.3806000 |
2019-12-04 | $0.3797000 | $0.4963000 | $0.5302000 | $0.3716000 |
2019-12-05 | $0.4950000 | $0.4966000 | $0.5092000 | $0.4804000 |
2019-12-06 | $0.3816000 | $0.3894000 | $0.3894000 | $0.3894000 |
2019-12-07 | $0.3894000 | $0.3881000 | $0.3889000 | $0.3881000 |
2019-12-08 | $0.3864000 | $0.3972000 | $0.5202000 | $0.3877000 |
2019-12-09 | $0.3972000 | $0.4698000 | $0.4698000 | $0.3872000 |
2019-12-10 | $0.4699000 | $0.4637000 | $0.4637000 | $0.4637000 |
2019-12-11 | $0.4624000 | $0.4612000 | $0.4612000 | $0.4612000 |
2019-12-12 | $0.4610000 | $0.4177000 | $0.4602000 | $0.4177000 |
2019-12-13 | $0.4177000 | $0.4207000 | $0.4207000 | $0.4207000 |
2019-12-14 | $0.4116000 | $0.4633000 | $0.5222000 | $0.4003000 |
2019-12-15 | $0.4618000 | $0.4336000 | $0.4655000 | $0.4336000 |
2019-12-16 | $0.4334000 | $0.4356000 | $0.4356000 | $0.4196000 |
2019-12-17 | $0.3552000 | $0.3400000 | $0.3400000 | $0.3400000 |
2019-12-18 | $0.4317000 | $0.4550000 | $0.5038000 | $0.4544000 |
2019-12-19 | $0.4587000 | $0.4376000 | $0.4860000 | $0.4376000 |
2019-12-20 | $0.4376000 | $0.4688000 | $0.4890000 | $0.4403000 |
2019-12-21 | $0.4447000 | $0.4598000 | $0.4873000 | $0.4409000 |
2019-12-22 | $0.4593000 | $0.4769000 | $0.4769000 | $0.4526000 |
2019-12-23 | $0.4834000 | $0.4397000 | $0.4734000 | $0.4240000 |
2019-12-24 | $0.4397000 | $0.4553000 | $0.4572000 | $0.4352000 |
2019-12-25 | $0.4559000 | $0.4306000 | $0.4536000 | $0.4190000 |
2019-12-26 | $0.4294000 | $0.4231000 | $0.4296000 | $0.4182000 |
2019-12-27 | $0.4231000 | $0.4399000 | $0.4399000 | $0.4204000 |
2019-12-28 | $0.4403000 | $0.4247000 | $0.4441000 | $0.4228000 |
2019-12-29 | $0.4247000 | $0.4364000 | $0.4498000 | $0.4078000 |
2019-12-30 | $0.4493000 | $0.4456000 | $0.4456000 | $0.3983000 |
2019-12-31 | $0.4456000 | $0.4130000 | $0.4427000 | $0.3936000 |
2020-01-01 | $0.4127000 | $0.4330000 | $0.4330000 | $0.4135000 |
2020-01-02 | $0.4322000 | $0.4073000 | $0.4209000 | $0.3887000 |
2020-01-03 | $0.4073000 | $0.4215000 | $0.4422000 | $0.4123000 |
2020-01-04 | $0.4215000 | $0.4375000 | $0.4397000 | $0.4104000 |
2020-01-05 | $0.4377000 | $0.4296000 | $0.4392000 | $0.4144000 |
2020-01-06 | $0.4296000 | $0.4192000 | $0.4596000 | $0.4192000 |
2020-01-07 | $0.4192000 | $0.4343000 | $0.4384000 | $0.4178000 |
2020-01-08 | $0.4404000 | $0.4305000 | $0.4357000 | $0.4274000 |
2020-01-09 | $0.4262000 | $0.4172000 | $0.4175000 | $0.4137000 |
2020-01-10 | $0.4175000 | $0.4286000 | $0.4384000 | $0.4286000 |
2020-01-11 | $0.4338000 | $0.4278000 | $0.4286000 | $0.4278000 |
2020-01-12 | $0.4251000 | $0.4244000 | $0.4420000 | $0.4236000 |
2020-01-13 | $0.4257000 | $0.4205000 | $0.4219000 | $0.4205000 |
2020-01-14 | $0.4205000 | $0.4710000 | $0.4710000 | $0.4527000 |
2020-01-15 | $0.4578000 | $0.4987000 | $0.5211000 | $0.4510000 |
2020-01-16 | $0.4976000 | $0.4652000 | $0.4920000 | $0.4445000 |
2020-01-17 | $0.4655000 | $0.5024000 | $0.5037000 | $0.4732000 |
2020-01-18 | $0.5005000 | $0.4913000 | $0.5256000 | $0.4913000 |
2020-01-19 | $0.4913000 | $0.5158000 | $0.5158000 | $0.4624000 |
2020-01-20 | $0.5199000 | $0.4985000 | $0.5165000 | $0.4863000 |
2020-01-21 | $0.5186000 | $0.5015000 | $0.5359000 | $0.4679000 |
2020-01-22 | $0.5006000 | $0.5248000 | $0.5352000 | $0.4709000 |
2020-01-23 | $0.5256000 | $0.5182000 | $0.5196000 | $0.4537000 |
2020-01-24 | $0.5177000 | $0.5275000 | $0.5637000 | $0.4777000 |
2020-01-25 | $0.4890000 | $0.4848000 | $0.5443000 | $0.4841000 |
2020-01-26 | $0.4845000 | $0.5195000 | $0.5542000 | $0.4994000 |
2020-01-27 | $0.5036000 | $0.5161000 | $0.5398000 | $0.5161000 |
2020-01-28 | $0.5167000 | $0.5306000 | $0.5547000 | $0.5306000 |
2020-01-29 | $0.5453000 | $0.5257000 | $0.5662000 | $0.5257000 |
2020-01-30 | $0.5193000 | $0.5680000 | $0.5680000 | $0.5065000 |
2020-01-31 | $0.5648000 | $0.5564000 | $0.5585000 | $0.4890000 |
2020-02-01 | $0.4871000 | $0.5574000 | $0.5577000 | $0.4893000 |
2020-02-02 | $0.5574000 | $0.5927000 | $0.5927000 | $0.5246000 |
2020-02-03 | $0.5927000 | $0.6212000 | $0.6213000 | $0.5610000 |
2020-02-04 | $0.6224000 | $0.5650000 | $0.6151000 | $0.5513000 |
2020-02-05 | $0.5644000 | $0.5775000 | $0.5974000 | $0.5774000 |
2020-02-06 | $0.5768000 | $0.5859000 | $0.6483000 | $0.5806000 |
2020-02-07 | $0.5907000 | $0.6070000 | $0.6562000 | $0.5930000 |
2020-02-08 | $0.6079000 | $0.6224000 | $0.6576000 | $0.6133000 |
2020-02-09 | $0.6213000 | $0.6130000 | $0.6349000 | $0.6129000 |
2020-02-10 | $0.6290000 | $0.6154000 | $0.6506000 | $0.5962000 |
2020-02-11 | $0.6166000 | $0.6298000 | $0.6687000 | $0.6199000 |
2020-02-12 | $0.6323000 | $0.6146000 | $0.6625000 | $0.5692000 |
2020-02-13 | $0.6146000 | $0.6241000 | $0.6356000 | $0.5865000 |
2020-02-14 | $0.5952000 | $0.7193000 | $0.8632000 | $0.5991000 |
2020-02-15 | $0.6912000 | $0.6970000 | $0.7273000 | $0.6384000 |
2020-02-16 | $0.6792000 | $0.6337000 | $0.7182000 | $0.6043000 |
2020-02-17 | $0.6366000 | $0.6208000 | $0.6740000 | $0.5976000 |
2020-02-18 | $0.6257000 | $0.6490000 | $0.6879000 | $0.6490000 |
2020-02-19 | $0.6353000 | $0.6342000 | $0.6697000 | $0.5793000 |
2020-02-20 | $0.6318000 | $0.6517000 | $0.6517000 | $0.5979000 |
2020-02-21 | $0.6507000 | $0.5707000 | $0.6567000 | $0.5707000 |
2020-02-22 | $0.5707000 | $0.5834000 | $0.6080000 | $0.5703000 |
2020-02-23 | $0.5822000 | $0.6157000 | $0.6158000 | $0.5980000 |
2020-02-24 | $0.6184000 | $0.5947000 | $0.5979000 | $0.5691000 |
2020-02-25 | $0.5960000 | $0.5917000 | $0.5917000 | $0.5484000 |
2020-02-26 | $0.5917000 | $0.5278000 | $0.5585000 | $0.5255000 |
2020-02-27 | $0.5465000 | $0.5111000 | $0.5465000 | $0.5103000 |
2020-02-28 | $0.5449000 | $0.5130000 | $0.5445000 | $0.5110000 |
2020-02-29 | $0.5363000 | $0.5072000 | $0.5325000 | $0.4991000 |
2020-03-01 | $0.5012000 | $0.5137000 | $0.5210000 | $0.4917000 |
2020-03-02 | $0.4810000 | $0.4928000 | $0.5148000 | $0.4728000 |
2020-03-03 | $0.4928000 | $0.4793000 | $0.4930000 | $0.4716000 |
2020-03-04 | $0.9980000 | $1.01 | $1.07 | $0.4988000 |
2020-03-05 | $0.4973000 | $0.5702000 | $0.6171000 | $0.4848000 |
2020-03-06 | $0.5251000 | $0.5361000 | $0.5681000 | $0.5098000 |
2020-03-07 | $0.5380000 | $0.5402000 | $0.5402000 | $0.5007000 |
2020-03-08 | $0.5376000 | $0.4855000 | $0.4998000 | $0.4404000 |
2020-03-09 | $0.4776000 | $0.4723000 | $0.4734000 | $0.4246000 |
2020-03-10 | $0.4756000 | $0.4504000 | $0.4726000 | $0.4285000 |
2020-03-11 | $0.4504000 | $0.4238000 | $0.4581000 | $0.4238000 |
2020-03-12 | $0.4239000 | $0.3478000 | $0.3500000 | $0.2980000 |
2020-03-13 | $0.3042000 | $0.3049000 | $0.3534000 | $0.3026000 |
2020-03-14 | $0.3007000 | $0.3055000 | $0.3252000 | $0.2819000 |
2020-03-15 | $0.2998000 | $0.3300000 | $0.3324000 | $0.3072000 |
2020-03-16 | $0.3297000 | $0.2948000 | $0.3075000 | $0.2948000 |
2020-03-17 | $0.3000000 | $0.3346000 | $0.3571000 | $0.3058000 |
2020-03-18 | $0.3427000 | $0.3255000 | $0.3588000 | $0.3219000 |
2020-03-19 | $0.3286000 | $0.3824000 | $0.4159000 | $0.3547000 |
2020-03-20 | $0.3810000 | $0.3777000 | $0.3900000 | $0.3777000 |
2020-03-21 | $0.3777000 | $0.3717000 | $0.3871000 | $0.3582000 |
2020-03-22 | $0.3717000 | $0.3497000 | $0.3500000 | $0.3497000 |
2020-03-23 | $0.3497000 | $0.3709000 | $0.3943000 | $0.3668000 |
2020-03-24 | $0.3709000 | $0.3834000 | $0.4056000 | $0.3818000 |
2020-03-25 | $0.3834000 | $0.3608000 | $0.3963000 | $0.3607000 |
2020-03-26 | $0.3608000 | $0.3668000 | $0.3999000 | $0.3642000 |
2020-03-27 | $0.3668000 | $0.3708000 | $0.3708000 | $0.3668000 |
2020-04-01 | $0.3853000 | $0.3592000 | $0.3997000 | $0.3590000 |
2020-04-02 | $0.3592000 | $0.3690000 | $0.4102000 | $0.3677000 |
2020-04-03 | $0.3681000 | $0.3646000 | $0.3793000 | $0.3645000 |
2020-04-04 | $0.3646000 | $0.3716000 | $0.3877000 | $0.3716000 |
2020-04-05 | $0.3716000 | $0.3733000 | $0.3899000 | $0.3665000 |
2020-04-06 | $0.3733000 | $0.3973000 | $0.4386000 | $0.3971000 |
2020-04-07 | $0.3973000 | $0.3970000 | $0.4051000 | $0.3833000 |
2020-04-08 | $0.3970000 | $0.4222000 | $0.4280000 | $0.3978000 |
2020-04-09 | $0.4222000 | $0.3842000 | $0.4180000 | $0.3768000 |
2020-04-10 | $0.3842000 | $0.3627000 | $0.3769000 | $0.3554000 |
2020-04-11 | $0.3627000 | $0.3768000 | $0.3768000 | $0.3633000 |
2020-04-12 | $0.3768000 | $0.3717000 | $0.3864000 | $0.3683000 |
2020-04-13 | $0.3682000 | $0.3786000 | $0.3907000 | $0.3616000 |
2020-04-14 | $0.3786000 | $0.3747000 | $0.3797000 | $0.3630000 |
2020-04-15 | $0.3747000 | $0.3645000 | $0.3646000 | $0.3345000 |
2020-04-16 | $0.3645000 | $0.3927000 | $0.4126000 | $0.3754000 |
2020-04-17 | $0.3927000 | $0.4081000 | $0.4081000 | $0.3873000 |
2020-04-18 | $0.4081000 | $0.4219000 | $0.4219000 | $0.3833000 |
2020-04-19 | $0.4219000 | $0.3994000 | $0.4253000 | $0.3783000 |
2020-04-20 | $0.3994000 | $0.3986000 | $0.3994000 | $0.3986000 |
2020-04-30 | $0.4926000 | $0.4608000 | $0.5138000 | $0.4410000 |
2020-05-01 | $0.4608000 | $0.5027000 | $0.5033000 | $0.4646000 |
2020-05-02 | $0.5032000 | $0.4791000 | $0.5131000 | $0.4689000 |
2020-05-03 | $0.4791000 | $0.4571000 | $0.4787000 | $0.4275000 |
2020-05-04 | $0.4571000 | $0.4502000 | $0.4694000 | $0.4260000 |
2020-05-05 | $0.4502000 | $0.4513000 | $0.4761000 | $0.4322000 |
2020-05-06 | $0.4513000 | $0.4578000 | $0.4968000 | $0.4567000 |
2020-05-07 | $0.4578000 | $0.4903000 | $0.5064000 | $0.4879000 |
2020-05-08 | $0.4903000 | $0.4954000 | $0.4954000 | $0.4721000 |
2020-05-09 | $0.4952000 | $0.4814000 | $0.4817000 | $0.4655000 |
2020-05-10 | $0.4814000 | $0.3774000 | $0.4408000 | $0.3262000 |
2020-05-11 | $0.3774000 | $0.4537000 | $0.4589000 | $0.3582000 |
2020-05-12 | $0.4537000 | $0.4383000 | $0.4805000 | $0.4157000 |
2020-05-13 | $0.4383000 | $0.4511000 | $0.4719000 | $0.4353000 |
2020-05-14 | $0.4511000 | $0.3949000 | $0.5092000 | $0.3918000 |
2020-05-15 | $0.3949000 | $0.4253000 | $0.4837000 | $0.3730000 |
2020-05-16 | $0.4265000 | $0.4363000 | $0.5049000 | $0.3746000 |
2020-05-17 | $0.4363000 | $0.4089000 | $0.4498000 | $0.4082000 |
2020-05-18 | $0.4089000 | $0.4310000 | $0.4316000 | $0.3827000 |
2020-05-19 | $0.4310000 | $0.4272000 | $0.4291000 | $0.4265000 |
2020-06-24 | $0.5053000 | $0.4903000 | $0.5091000 | $0.4720000 |
2020-06-25 | $0.4903000 | $0.4977000 | $0.4977000 | $0.4631000 |
2020-06-26 | $0.4977000 | $0.4455000 | $0.5107000 | $0.2932000 |
2020-06-27 | $0.4455000 | $0.4273000 | $0.4773000 | $0.3921000 |
2020-06-28 | $0.4273000 | $0.4166000 | $0.4646000 | $0.4166000 |
2020-06-29 | $0.4166000 | $0.4508000 | $0.4864000 | $0.4073000 |
2020-06-30 | $0.4508000 | $0.4178000 | $0.4484000 | $0.4172000 |
2020-07-01 | $0.4178000 | $0.4327000 | $0.4619000 | $0.4204000 |
2020-07-02 | $0.4327000 | $0.4220000 | $0.4420000 | $0.4131000 |
2020-07-03 | $0.4220000 | $0.4198000 | $0.4502000 | $0.4088000 |
2020-07-04 | $0.4198000 | $0.4247000 | $0.4511000 | $0.4147000 |
2020-07-05 | $0.4247000 | $0.4503000 | $0.4863000 | $0.4080000 |
2020-07-06 | $0.4503000 | $0.4516000 | $0.4826000 | $0.4364000 |
2020-07-07 | $0.4516000 | $0.4233000 | $0.4596000 | $0.4220000 |
2020-07-08 | $0.4233000 | $0.4494000 | $0.4610000 | $0.4146000 |
2020-07-09 | $0.4494000 | $0.4592000 | $0.4965000 | $0.4312000 |
2020-07-10 | $0.4592000 | $0.4459000 | $0.4890000 | $0.4299000 |
2020-07-11 | $0.4459000 | $0.4439000 | $0.4581000 | $0.4364000 |
2020-07-12 | $0.4439000 | $0.4470000 | $0.4472000 | $0.4443000 |
2020-07-31 | $0.4843000 | $0.4877000 | $0.5164000 | $0.4579000 |
2020-08-01 | $0.4877000 | $0.4714000 | $0.5076000 | $0.4654000 |
2020-08-02 | $0.4714000 | $0.4493000 | $0.4636000 | $0.4093000 |
2020-08-03 | $0.4493000 | $0.4656000 | $0.4834000 | $0.4502000 |
2020-08-04 | $0.4656000 | $0.4745000 | $0.4850000 | $0.4611000 |
2020-08-05 | $0.4745000 | $0.4936000 | $0.5026000 | $0.4743000 |
2020-08-06 | $0.4936000 | $0.5458000 | $0.7600000 | $0.4726000 |
2020-08-07 | $0.5458000 | $0.5441000 | $0.5859000 | $0.5188000 |
2020-08-08 | $0.5441000 | $0.5573000 | $0.5882000 | $0.5309000 |
2020-08-09 | $0.5573000 | $0.5363000 | $0.5716000 | $0.5147000 |
2020-08-10 | $0.5363000 | $0.5457000 | $0.5578000 | $0.5306000 |
2020-08-11 | $0.5457000 | $0.7493000 | $1.13 | $0.5216000 |
2020-08-12 | $0.7493000 | $0.8855000 | $0.8855000 | $0.7127000 |
2020-08-31 | $0.6785000 | $0.6569000 | $0.6816000 | $0.6532000 |
2020-09-01 | $0.6569000 | $0.6830000 | $0.6964000 | $0.6512000 |
2020-09-02 | $0.6830000 | $0.6174000 | $0.6528000 | $0.5759000 |
2020-09-03 | $0.6174000 | $0.5485000 | $0.6266000 | $0.5056000 |
2020-09-04 | $0.5485000 | $0.5627000 | $0.5788000 | $0.5258000 |
2020-09-05 | $0.5627000 | $0.5089000 | $0.5475000 | $0.5085000 |
2020-09-06 | $0.5089000 | $0.5294000 | $0.5406000 | $0.5135000 |
2020-09-07 | $0.5294000 | $0.5613000 | $0.5896000 | $0.5244000 |
2020-09-08 | $0.5613000 | $0.5546000 | $0.5583000 | $0.5229000 |
2020-09-09 | $0.5546000 | $0.5563000 | $0.5601000 | $0.5283000 |
2020-09-10 | $0.5563000 | $0.5515000 | $0.5652000 | $0.5479000 |
2020-09-11 | $0.5515000 | $0.5502000 | $0.5677000 | $0.5213000 |
2020-09-12 | $0.5502000 | $0.5496000 | $0.5511000 | $0.5480000 |
Pair | Exchange |
---|---|
RADS/BTC | bitsquare |
RADS/BTC | bittrex |
RADS/BTC | ccex |
RADS/DOGE | ccex |
RADS/LTC | ccex |
RADS/USD | ccex |
RADS/BTC | crex24 |
RADS/USD | crex24 |
RADS/BTC | hikenex |
RADS/ETH | hikenex |
RADS/HIKEN | hikenex |
RADS/BTC | livecoin |
RADS/BTC | poloniex |
RADS/BTC | upbit |
Radium is the new look and function of xRadon - the original base of Project Radon. The goal of Project Radon is to deliver a variety of 100% decentralized services using the blockchain. Radium is the base blockchain, upon which all current services are built. Radium blockchian services are accessed through the Radium SmartChain. The SmartChain expands the utility of Radium far beyond that of a standard coin, with features such as Username-Address linkage and Proof-Of-Existences all 100% distributed within the blockchain. See the Radium SmartChain thread here for full list of functions and development goals.
Coin added by @chopcoin Team
Full Name | Radium (RADS) |
---|---|
Start Date | N/A |
Algorithm | PoS |
Proof Type | PoS |
Website | https://radiumcore.org/ |
@ProjectRadium | |
N/A | |
N/A | |
Block Number | 2140643 |
Block Time | N/A |
Block Reward | 1 |
Total Coins Mined | 4,180,037 RADS |
Previous Total Coins Mined | 3,793,094 |
Net Hashes Per Second | N/A |