REV
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-04-16 | $0.0004640 | $0.0108700 | $0.0110800 | $0.0004970 |
2020-04-17 | $0.0108900 | $0.0105700 | $0.0109900 | $0.0103600 |
2020-04-18 | $0.0105600 | $0.0105900 | $0.0111000 | $0.0103800 |
2020-04-19 | $0.0106100 | $0.0105600 | $0.0110600 | $0.0103400 |
2020-04-20 | $0.0105600 | $0.0105500 | $0.0105600 | $0.0105500 |
2020-04-30 | $0.0106300 | $0.0105400 | $0.0130400 | $0.009674 |
2020-05-01 | $0.0105400 | $0.0105100 | $0.0111200 | $0.0102400 |
2020-05-02 | $0.0105100 | $0.0105100 | $0.0113200 | $0.0105100 |
2020-05-03 | $0.0105100 | $0.0106000 | $0.0109600 | $0.0100700 |
2020-05-04 | $0.0106000 | $0.0105700 | $0.0121700 | $0.0103000 |
2020-05-05 | $0.0105700 | $0.0105600 | $0.0121000 | $0.0104700 |
2020-05-06 | $0.0105600 | $0.0105800 | $0.0114100 | $0.0102100 |
2020-05-07 | $0.0105300 | $0.0108000 | $0.0119000 | $0.0104000 |
2020-05-08 | $0.0108000 | $0.0108900 | $0.0110800 | $0.0103000 |
2020-05-09 | $0.0108900 | $0.0105900 | $0.0108800 | $0.0101100 |
2020-05-10 | $0.0105900 | $0.0105700 | $0.0115300 | $0.009609 |
2020-05-11 | $0.0105700 | $0.0105400 | $0.0110500 | $0.0099400 |
2020-05-12 | $0.0105400 | $0.0104700 | $0.0109100 | $0.0102900 |
2020-05-13 | $0.0105000 | $0.0106200 | $0.0123900 | $0.0104400 |
2020-05-14 | $0.0106200 | $0.0106700 | $0.0113600 | $0.0103800 |
2020-05-15 | $0.0106700 | $0.0106200 | $0.0117300 | $0.0099640 |
2020-05-16 | $0.0106200 | $0.0105100 | $0.0110800 | $0.0102300 |
2020-05-17 | $0.0105100 | $0.0106400 | $0.0112200 | $0.0103500 |
2020-05-18 | $0.0106400 | $0.0106000 | $0.0115700 | $0.0102100 |
2020-05-19 | $0.0106000 | $0.0105600 | $0.0113500 | $0.0104600 |
2020-05-20 | $0.0105600 | $0.0105700 | $0.0105700 | $0.0105600 |
2020-06-24 | $0.0105900 | $0.0105800 | $0.0106700 | $0.0101100 |
2020-06-25 | $0.0105900 | $0.0107200 | $0.0110000 | $0.0104400 |
2020-06-26 | $0.0107200 | $0.0105300 | $0.0108100 | $0.0103500 |
2020-06-27 | $0.0105300 | $0.0105400 | $0.0108100 | $0.0102700 |
2020-06-28 | $0.0105400 | $0.0104900 | $0.0113100 | $0.0104000 |
2020-06-29 | $0.0104900 | $0.0105700 | $0.0116700 | $0.0104700 |
2020-06-30 | $0.0105700 | $0.0106000 | $0.0106000 | $0.0104200 |
2020-07-01 | $0.0106000 | $0.0106200 | $0.0109000 | $0.0104400 |
2020-07-02 | $0.0106200 | $0.0105500 | $0.0106400 | $0.0103700 |
2020-07-03 | $0.0105500 | $0.0105200 | $0.0106100 | $0.0104300 |
2020-07-04 | $0.0105200 | $0.0105100 | $0.0116100 | $0.0104200 |
2020-07-05 | $0.0105100 | $0.0105300 | $0.0111700 | $0.0103500 |
2020-07-06 | $0.0105300 | $0.0106600 | $0.0110300 | $0.0103800 |
2020-07-07 | $0.0106600 | $0.0105500 | $0.0111100 | $0.0103700 |
2020-07-08 | $0.0105500 | $0.0106700 | $0.0117100 | $0.0103800 |
2020-07-09 | $0.0106700 | $0.0105300 | $0.0107200 | $0.0102600 |
2020-07-10 | $0.0105300 | $0.0107700 | $0.0110500 | $0.0101200 |
2020-07-11 | $0.0107700 | $0.0105300 | $0.0108100 | $0.0104400 |
2020-07-12 | $0.0105300 | $0.0105300 | $0.0105300 | $0.0105300 |
2020-07-31 | $0.0105600 | $0.0105500 | $0.0123700 | $0.0104400 |
2020-08-01 | $0.0105600 | $0.0105100 | $0.0118100 | $0.0103900 |
2020-08-02 | $0.0105100 | $0.0106200 | $0.0114000 | $0.009736 |
2020-08-03 | $0.0106200 | $0.0105600 | $0.0118000 | $0.0103400 |
2020-08-04 | $0.0105600 | $0.0106300 | $0.0119800 | $0.0103000 |
2020-08-05 | $0.0106300 | $0.0105800 | $0.0119900 | $0.0105800 |
2020-08-06 | $0.0105800 | $0.0104800 | $0.0110600 | $0.0103600 |
2020-08-07 | $0.0104800 | $0.0105600 | $0.0111400 | $0.0103300 |
2020-08-08 | $0.0105600 | $0.0105900 | $0.0108300 | $0.0103600 |
2020-08-09 | $0.0105900 | $0.0106300 | $0.0107500 | $0.0102800 |
2020-08-10 | $0.0106300 | $0.0105900 | $0.0109500 | $0.0103500 |
2020-08-11 | $0.0105900 | $0.0104800 | $0.0108200 | $0.0100200 |
2020-08-12 | $0.0104800 | $0.0104800 | $0.0104800 | $0.0104800 |
2020-08-31 | $0.0105400 | $0.0104900 | $0.0107300 | $0.0103800 |
2020-09-01 | $0.0104900 | $0.0105000 | $0.0109700 | $0.0103800 |
2020-09-02 | $0.0105000 | $0.0104900 | $0.0110600 | $0.0099160 |
2020-09-03 | $0.0104900 | $0.0105800 | $0.0106800 | $0.009361 |
2020-09-04 | $0.0105800 | $0.0105700 | $0.0116200 | $0.0102600 |
2020-09-05 | $0.0105700 | $0.0106800 | $0.0108800 | $0.0101700 |
2020-09-06 | $0.0106800 | $0.0105700 | $0.0108800 | $0.0103600 |
2020-09-07 | $0.0105700 | $0.0105900 | $0.0112100 | $0.0104800 |
2020-09-08 | $0.0105900 | $0.0105300 | $0.0110400 | $0.0101300 |
2020-09-09 | $0.0105300 | $0.0105400 | $0.0108400 | $0.0104300 |
2020-09-10 | $0.0105400 | $0.0105500 | $0.0110700 | $0.0103500 |
2020-09-11 | $0.0105500 | $0.0107100 | $0.0111300 | $0.0104000 |
2020-09-12 | $0.0107100 | $0.0106200 | $0.0107100 | $0.0106200 |
REV is a Pow/PoS hybrid crypto currency and uses Revenu, which is an advertising platform site which acts as a MiddleMen(agent) between advertisers and surfers, to generate profir for members through advertisers & the revenue generated through external sources.
Full Name | Revenu (REV) |
---|---|
Start Date | N/A |
Algorithm | SHA-256 |
Proof Type | PoW/P |
Website | http://revsurfprofit.com/coin |
N/A | |
N/A | |
N/A | |
Block Number | N/A |
Block Time | 30 |
Block Reward | N/A |
Total Coins Mined | 85,061,485,690 REV |
Previous Total Coins Mined | N/A |
Net Hashes Per Second | N/A |