KST
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-08-06 | $0.0345100 | $0.0334400 | $0.0334400 | $0.0334400 |
2019-08-07 | $0.0334400 | $0.0335200 | $0.0335200 | $0.0335200 |
2019-08-08 | $0.0334500 | $0.0323900 | $0.0323900 | $0.0323900 |
2019-08-09 | $0.0327300 | $0.0311400 | $0.0311400 | $0.0311400 |
2019-08-10 | $0.0311500 | $0.0305300 | $0.0305300 | $0.0305300 |
2019-08-11 | $0.0305300 | $0.0320600 | $0.0320600 | $0.0320600 |
2019-08-12 | $0.0320300 | $0.0312500 | $0.0312500 | $0.0312500 |
2019-08-13 | $0.0312700 | $0.0309100 | $0.0309100 | $0.0309100 |
2019-08-14 | $0.0308800 | $0.0274500 | $0.0274500 | $0.0274500 |
2019-08-15 | $0.0276000 | $0.0277900 | $0.0277900 | $0.0277900 |
2019-08-16 | $0.0278600 | $0.0274600 | $0.0274600 | $0.0274600 |
2019-08-17 | $0.0274400 | $0.0274700 | $0.0274700 | $0.0274700 |
2019-08-18 | $0.0274800 | $0.0288300 | $0.0288300 | $0.0288300 |
2019-08-19 | $0.0288300 | $0.0300500 | $0.0300500 | $0.0300500 |
2019-08-20 | $0.0299600 | $0.0291400 | $0.0291400 | $0.0291400 |
2019-08-21 | $0.0290900 | $0.0276400 | $0.0276400 | $0.0276400 |
2019-08-22 | $0.0277200 | $0.0283700 | $0.0283700 | $0.0283700 |
2019-08-23 | $0.0282300 | $0.0288400 | $0.0288400 | $0.0288400 |
2019-08-24 | $0.0288100 | $0.0283000 | $0.0283000 | $0.0283000 |
2019-08-25 | $0.0282800 | $0.0275900 | $0.0275900 | $0.0275900 |
2019-08-26 | $0.0276100 | $0.0279200 | $0.0279200 | $0.0279200 |
2019-08-27 | $0.0278900 | $0.0276700 | $0.0276700 | $0.0276700 |
2019-08-28 | $0.0277000 | $0.0255900 | $0.0255900 | $0.0255900 |
2019-08-29 | $0.0256100 | $0.0250100 | $0.0250100 | $0.0250100 |
2019-08-30 | $0.0250000 | $0.0249400 | $0.0249400 | $0.0249400 |
2019-08-31 | $0.0249400 | $0.0255100 | $0.0255100 | $0.0255100 |
2019-09-01 | $0.0254800 | $0.0253600 | $0.0253600 | $0.0253600 |
2019-09-02 | $0.0253700 | $0.0264300 | $0.0264300 | $0.0264300 |
2019-09-03 | $0.0264600 | $0.0265900 | $0.0265900 | $0.0265900 |
2019-09-04 | $0.0265100 | $0.0258900 | $0.0258900 | $0.0258900 |
2019-09-05 | $0.0259000 | $0.0258800 | $0.0258800 | $0.0258800 |
2019-09-06 | $0.0258100 | $0.0251200 | $0.0251200 | $0.0251200 |
2019-09-07 | $0.0250800 | $0.0264300 | $0.0264300 | $0.0264300 |
2019-09-08 | $0.0263900 | $0.0268900 | $0.0268900 | $0.0268900 |
2019-09-09 | $0.0268900 | $0.0268600 | $0.0268600 | $0.0268600 |
2019-09-10 | $0.0267600 | $0.0266300 | $0.0266300 | $0.0266300 |
2019-09-11 | $0.0266400 | $0.0263700 | $0.0263700 | $0.0263700 |
2019-09-12 | $0.0264200 | $0.0268100 | $0.0268100 | $0.0268100 |
2019-09-13 | $0.0268200 | $0.0268800 | $0.0268800 | $0.0268800 |
2019-09-14 | $0.0268700 | $0.0279500 | $0.0279500 | $0.0279500 |
2019-09-15 | $0.0279600 | $0.0280500 | $0.0280500 | $0.0280500 |
2019-09-16 | $0.0280400 | $0.0292100 | $0.0292100 | $0.0292100 |
2019-09-17 | $0.0292800 | $0.0310100 | $0.0310100 | $0.0310100 |
2019-09-18 | $0.0307700 | $0.0311700 | $0.0311700 | $0.0311700 |
2019-09-19 | $0.0311500 | $0.0328500 | $0.0328500 | $0.0328500 |
2019-09-20 | $0.0327100 | $0.0322500 | $0.0322500 | $0.0322500 |
2019-09-21 | $0.0323000 | $0.0318900 | $0.0318900 | $0.0318900 |
2019-09-22 | $0.0318300 | $0.0313800 | $0.0313800 | $0.0313800 |
2019-09-23 | $0.0312600 | $0.0297600 | $0.0297600 | $0.0297600 |
2019-09-24 | $0.0297400 | $0.0248600 | $0.0248600 | $0.0248600 |
2019-09-25 | $0.0246400 | $0.0251700 | $0.0251700 | $0.0251700 |
2019-09-26 | $0.0251900 | $0.0247200 | $0.0247200 | $0.0247200 |
2019-09-27 | $0.0245800 | $0.0257700 | $0.0257700 | $0.0257700 |
2019-09-28 | $0.0258100 | $0.0257600 | $0.0257600 | $0.0257600 |
2019-09-29 | $0.0257700 | $0.0253400 | $0.0253400 | $0.0253400 |
2019-09-30 | $0.0251100 | $0.0266600 | $0.0266600 | $0.0266600 |
2019-10-01 | $0.0268600 | $0.0261000 | $0.0261000 | $0.0261000 |
2019-10-02 | $0.0261100 | $0.0265100 | $0.0265100 | $0.0265100 |
2019-10-03 | $0.0268000 | $0.0259800 | $0.0259800 | $0.0259800 |
2019-10-04 | $0.0259300 | $0.0261400 | $0.0261400 | $0.0261400 |
2019-10-05 | $0.0260800 | $0.0261100 | $0.0261100 | $0.0261100 |
2019-10-06 | $0.0261800 | $0.0252500 | $0.0252500 | $0.0252500 |
2019-10-07 | $0.0252000 | $0.0267100 | $0.0267100 | $0.0267100 |
2019-10-08 | $0.0267100 | $0.0267700 | $0.0267700 | $0.0267700 |
2019-10-09 | $0.0268000 | $0.0286300 | $0.0286300 | $0.0286300 |
2019-10-10 | $0.0286300 | $0.0283800 | $0.0283800 | $0.0283800 |
2019-10-11 | $0.0283800 | $0.0268200 | $0.0268200 | $0.0268200 |
2019-10-12 | $0.0267800 | $0.0267100 | $0.0267100 | $0.0267100 |
2019-10-13 | $0.0266500 | $0.0269300 | $0.0269300 | $0.0269300 |
2019-10-14 | $0.0268400 | $0.0276500 | $0.0276500 | $0.0276500 |
2019-10-15 | $0.0276700 | $0.0265500 | $0.0265500 | $0.0265500 |
2019-10-16 | $0.0267500 | $0.0259300 | $0.0259300 | $0.0259300 |
2019-10-17 | $0.0258600 | $0.0262700 | $0.0262700 | $0.0262700 |
2019-10-18 | $0.0262700 | $0.0257800 | $0.0257800 | $0.0257800 |
2019-10-19 | $0.0256500 | $0.0253800 | $0.0253800 | $0.0253800 |
2019-10-20 | $0.0255100 | $0.0260000 | $0.0260000 | $0.0260000 |
2019-10-21 | $0.0260200 | $0.0257600 | $0.0257600 | $0.0257600 |
2019-10-22 | $0.0258500 | $0.0254100 | $0.0254100 | $0.0254100 |
2019-10-23 | $0.0254000 | $0.0236600 | $0.0236600 | $0.0236600 |
2019-10-24 | $0.0240800 | $0.0239000 | $0.0239000 | $0.0239000 |
2019-10-25 | $0.0238400 | $0.0267100 | $0.0267100 | $0.0267100 |
2019-10-26 | $0.0269000 | $0.0263800 | $0.0263800 | $0.0263800 |
2019-10-27 | $0.0266600 | $0.0273300 | $0.0273300 | $0.0273300 |
2019-10-28 | $0.0272800 | $0.0272500 | $0.0272500 | $0.0272500 |
2019-10-29 | $0.0269500 | $0.0282800 | $0.0282800 | $0.0282800 |
2019-10-30 | $0.0282800 | $0.0271300 | $0.0271300 | $0.0271300 |
2019-10-31 | $0.0271600 | $0.0270200 | $0.0270200 | $0.0270200 |
2019-11-01 | $0.0270200 | $0.0271300 | $0.0271300 | $0.0271300 |
2019-11-02 | $0.0271400 | $0.0271500 | $0.0271500 | $0.0271500 |
2019-11-03 | $0.0271500 | $0.0269600 | $0.0269600 | $0.0269600 |
2019-11-04 | $0.0269200 | $0.0275000 | $0.0275000 | $0.0275000 |
2019-11-05 | $0.0276000 | $0.0279800 | $0.0279800 | $0.0279800 |
2019-11-06 | $0.0279700 | $0.0283200 | $0.0283200 | $0.0283200 |
2019-11-07 | $0.0283000 | $0.0277300 | $0.0277300 | $0.0277300 |
2019-11-08 | $0.0276100 | $0.0273800 | $0.0273800 | $0.0273800 |
2019-11-09 | $0.0272100 | $0.0274400 | $0.0274400 | $0.0274400 |
2019-11-10 | $0.0274000 | $0.0280000 | $0.0280000 | $0.0280000 |
2019-11-11 | $0.0280100 | $0.0273700 | $0.0273700 | $0.0273700 |
2019-11-12 | $0.0273700 | $0.0276300 | $0.0276300 | $0.0276300 |
2019-11-13 | $0.0276900 | $0.0277500 | $0.0277500 | $0.0277500 |
2019-11-14 | $0.0278400 | $0.0273500 | $0.0273500 | $0.0273500 |
2019-11-15 | $0.0273300 | $0.0266400 | $0.0266400 | $0.0266400 |
2019-11-16 | $0.0266400 | $0.0270300 | $0.0270300 | $0.0270300 |
2019-11-17 | $0.0270300 | $0.0272600 | $0.0272600 | $0.0272600 |
2019-11-18 | $0.0272600 | $0.0263800 | $0.0263800 | $0.0263800 |
2019-11-19 | $0.0263800 | $0.0260400 | $0.0260400 | $0.0260400 |
2019-11-20 | $0.0260400 | $0.0258500 | $0.0258500 | $0.0258500 |
2019-11-21 | $0.0258500 | $0.0238500 | $0.0238500 | $0.0238500 |
2019-11-22 | $0.0238500 | $0.0222300 | $0.0222300 | $0.0222300 |
2019-11-23 | $0.0222300 | $0.0225600 | $0.0225600 | $0.0225600 |
2019-11-24 | $0.0225600 | $0.0207800 | $0.0207800 | $0.0207800 |
2019-11-25 | $0.0207800 | $0.0218000 | $0.0218000 | $0.0218000 |
2019-11-26 | $0.0216400 | $0.0219000 | $0.0219000 | $0.0219000 |
2019-11-27 | $0.0219000 | $0.0226500 | $0.0226500 | $0.0226500 |
2019-11-28 | $0.0226500 | $0.0222900 | $0.0222900 | $0.0222900 |
2019-11-29 | $0.0223900 | $0.0229300 | $0.0229300 | $0.0229300 |
2019-11-30 | $0.0229300 | $0.0225300 | $0.0225300 | $0.0225300 |
2019-12-01 | $0.0225300 | $0.0224000 | $0.0224000 | $0.0224000 |
2019-12-02 | $0.0224000 | $0.0221100 | $0.0221100 | $0.0221100 |
2019-12-03 | $0.0221100 | $0.0218600 | $0.0218600 | $0.0218600 |
2019-12-04 | $0.0218600 | $0.0215700 | $0.0215700 | $0.0215700 |
2019-12-05 | $0.0215700 | $0.0219500 | $0.0219500 | $0.0219500 |
2019-12-06 | $0.0219500 | $0.0220600 | $0.0220600 | $0.0220600 |
2019-12-07 | $0.0220600 | $0.0022440 | $0.0220600 | $0.0022440 |
Pair | Exchange |
---|---|
KST/BTC | coinbene |
KST/KRW | coinnest |
KST/KRW | coinzest |
KST/BTC | digifinex |
KST/BTC | latoken |
KST/ETH | latoken |
KST/ETH | minebit |
StarKST is a payment gateway system where users can make safe and fast payments around the globe. The platform is developed using blockchain technology. The StarKST project offers to its users an exchange, a StarKST wallet to store, receive/send KST and finally, the StarKST website allocates the payment gateway.
The KST token use a private blockchain to improve the safety and quickness of the payments.
Full Name | StarKST (KST) |
---|---|
Start Date | N/A |
Algorithm | Scrypt |
Proof Type | PoW |
Website | http://www.starcoin.tv/ |
@StarkstTeam | |
https://www.facebook.com/StarKSTBlockchainTeam/ | |
N/A | |
Block Number | N/A |
Block Time | N/A |
Block Reward | N/A |
Total Coins Mined | 1,511,631,077 KST |
Previous Total Coins Mined | N/A |
Net Hashes Per Second | N/A |