TFL
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-08-06 | $0.2486000 | $0.2119000 | $0.2429000 | $0.2061000 |
2019-08-07 | $0.2121000 | $0.2269000 | $0.2298000 | $0.2143000 |
2019-08-08 | $0.2226000 | $0.2143000 | $0.2205000 | $0.2104000 |
2019-08-09 | $0.2188000 | $0.2068000 | $0.2167000 | $0.2068000 |
2019-08-10 | $0.2068000 | $0.2070000 | $0.2100000 | $0.1955000 |
2019-08-11 | $0.2077000 | $0.1908000 | $0.2149000 | $0.0634 |
2019-08-12 | $0.1913000 | $0.1580000 | $0.2043000 | $0.1258000 |
2019-08-13 | $0.1682000 | $0.1644000 | $0.1707000 | $0.1535000 |
2019-08-14 | $0.1879000 | $0.1379000 | $0.2183000 | $0.1341000 |
2019-08-15 | $0.1454000 | $0.1663000 | $0.1702000 | $0.1450000 |
2019-08-16 | $0.1699000 | $0.1821000 | $0.1821000 | $0.1466000 |
2019-08-17 | $0.1810000 | $0.1940000 | $0.1961000 | $0.1549000 |
2019-08-18 | $0.1941000 | $0.1909000 | $0.1964000 | $0.1582000 |
2019-08-19 | $0.1907000 | $0.2300000 | $0.2372000 | $0.1981000 |
2019-08-20 | $0.2307000 | $0.2197000 | $0.2324000 | $0.2058000 |
2019-08-21 | $0.2195000 | $0.1833000 | $0.2122000 | $0.1833000 |
2019-08-22 | $0.1852000 | $0.1817000 | $0.2048000 | $0.1800000 |
2019-08-23 | $0.1814000 | $0.1877000 | $0.1973000 | $0.1742000 |
2019-08-24 | $0.1668000 | $0.2249000 | $0.2249000 | $0.1639000 |
2019-08-25 | $0.2247000 | $0.1832000 | $0.2192000 | $0.1780000 |
2019-08-26 | $0.1844000 | $0.1769000 | $0.1947000 | $0.1704000 |
2019-08-27 | $0.1769000 | $0.1734000 | $0.2030000 | $0.1653000 |
2019-08-28 | $0.1971000 | $0.1869000 | $0.1869000 | $0.1821000 |
2019-08-29 | $0.1870000 | $0.1989000 | $0.1989000 | $0.1742000 |
2019-08-30 | $0.1989000 | $0.1978000 | $0.1983000 | $0.1652000 |
2019-08-31 | $0.1627000 | $0.1658000 | $0.1836000 | $0.1607000 |
2019-09-01 | $0.1656000 | $0.1225000 | $0.1800000 | $0.1183000 |
2019-09-02 | $0.1226000 | $0.1814000 | $0.2483000 | $0.1302000 |
2019-09-03 | $0.1744000 | $0.1881000 | $0.2281000 | $0.1791000 |
2019-09-04 | $0.1873000 | $0.1909000 | $0.2221000 | $0.1343000 |
2019-09-05 | $0.1910000 | $0.2197000 | $0.2204000 | $0.1881000 |
2019-09-06 | $0.2196000 | $0.2174000 | $0.2223000 | $0.1889000 |
2019-09-07 | $0.2167000 | $0.1931000 | $0.2250000 | $0.1883000 |
2019-09-08 | $0.1927000 | $0.2227000 | $0.2238000 | $0.1617000 |
2019-09-09 | $0.2226000 | $0.1678000 | $0.2209000 | $0.1678000 |
2019-09-10 | $0.1674000 | $0.1794000 | $0.2146000 | $0.1574000 |
2019-09-11 | $0.1802000 | $0.1978000 | $0.2110000 | $0.1629000 |
2019-09-12 | $0.1839000 | $0.2097000 | $0.2145000 | $0.1676000 |
2019-09-13 | $0.2101000 | $0.1717000 | $0.2091000 | $0.1648000 |
2019-09-14 | $0.1716000 | $0.1686000 | $0.2037000 | $0.1653000 |
2019-09-15 | $0.1685000 | $0.1761000 | $0.2019000 | $0.1642000 |
2019-09-16 | $0.1758000 | $0.1819000 | $0.2016000 | $0.1702000 |
2019-09-17 | $0.1821000 | $0.1850000 | $0.2055000 | $0.1514000 |
2019-09-18 | $0.1870000 | $0.1632000 | $0.2100000 | $0.1466000 |
2019-09-19 | $0.1630000 | $0.1720000 | $0.2084000 | $0.1614000 |
2019-09-20 | $0.1721000 | $0.1661000 | $0.2103000 | $0.1628000 |
2019-09-21 | $0.1878000 | $0.2250000 | $0.2250000 | $0.1854000 |
2019-09-22 | $0.2246000 | $0.1826000 | $0.2213000 | $0.1778000 |
2019-09-23 | $0.1813000 | $0.1632000 | $0.2055000 | $0.1442000 |
2019-09-24 | $0.1633000 | $0.1590000 | $0.1666000 | $0.1375000 |
2019-09-25 | $0.1603000 | $0.1631000 | $0.1696000 | $0.1488000 |
2019-09-26 | $0.1536000 | $0.1631000 | $0.1671000 | $0.1462000 |
2019-09-27 | $0.1546000 | $0.1808000 | $0.1818000 | $0.1558000 |
2019-09-28 | $0.1806000 | $0.1630000 | $0.1815000 | $0.1630000 |
2019-09-29 | $0.1631000 | $0.1807000 | $0.2016000 | $0.1593000 |
2019-09-30 | $0.1799000 | $0.1998000 | $0.2033000 | $0.1845000 |
2019-10-01 | $0.2001000 | $0.2046000 | $0.2068000 | $0.1869000 |
2019-10-02 | $0.2043000 | $0.1910000 | $0.2042000 | $0.1826000 |
2019-10-03 | $0.1931000 | $0.1797000 | $0.1902000 | $0.1709000 |
2019-10-04 | $0.1793000 | $0.1850000 | $0.1878000 | $0.1691000 |
2019-10-05 | $0.1845000 | $0.1891000 | $0.1911000 | $0.1767000 |
2019-10-06 | $0.1889000 | $0.1732000 | $0.1823000 | $0.1601000 |
2019-10-07 | $0.1729000 | $0.1654000 | $0.1940000 | $0.1632000 |
2019-10-08 | $0.1622000 | $0.1614000 | $0.1848000 | $0.1533000 |
2019-10-09 | $0.1603000 | $0.2072000 | $0.2083000 | $0.1618000 |
2019-10-10 | $0.2069000 | $0.2023000 | $0.2080000 | $0.1911000 |
2019-10-11 | $0.2022000 | $0.1990000 | $0.2008000 | $0.1875000 |
2019-10-12 | $0.1978000 | $0.1933000 | $0.2032000 | $0.1904000 |
2019-10-13 | $0.1924000 | $0.1706000 | $0.1962000 | $0.1645000 |
2019-10-14 | $0.1704000 | $0.1824000 | $0.1863000 | $0.1696000 |
2019-10-15 | $0.1823000 | $0.1684000 | $0.1841000 | $0.1645000 |
2019-10-16 | $0.1801000 | $0.1746000 | $0.1766000 | $0.1617000 |
2019-10-17 | $0.1745000 | $0.1751000 | $0.1794000 | $0.1738000 |
2019-10-18 | $0.1768000 | $0.1526000 | $0.1790000 | $0.1465000 |
2019-10-19 | $0.1633000 | $0.1685000 | $0.1781000 | $0.1470000 |
2019-10-20 | $0.1630000 | $0.1798000 | $0.1809000 | $0.1342000 |
2019-10-21 | $0.1800000 | $0.1738000 | $0.1796000 | $0.1631000 |
2019-10-22 | $0.1739000 | $0.1699000 | $0.1771000 | $0.1654000 |
2019-10-23 | $0.1694000 | $0.1611000 | $0.1634000 | $0.1490000 |
2019-10-24 | $0.1634000 | $0.1617000 | $0.1646000 | $0.1532000 |
2019-10-25 | $0.1609000 | $0.1864000 | $0.1878000 | $0.1763000 |
2019-10-26 | $0.1807000 | $0.1938000 | $0.1980000 | $0.1849000 |
2019-10-27 | $0.1954000 | $0.2024000 | $0.2044000 | $0.1884000 |
2019-10-28 | $0.2016000 | $0.1990000 | $0.2003000 | $0.1930000 |
2019-10-29 | $0.1938000 | $0.2000000 | $0.2021000 | $0.1931000 |
2019-10-30 | $0.1994000 | $0.1945000 | $0.1963000 | $0.1895000 |
2019-10-31 | $0.1939000 | $0.1943000 | $0.1951000 | $0.1921000 |
2019-11-01 | $0.1948000 | $0.1965000 | $0.1975000 | $0.1965000 |
2019-11-02 | $0.1968000 | $0.1946000 | $0.1979000 | $0.1946000 |
2019-11-03 | $0.1945000 | $0.1940000 | $0.1959000 | $0.1928000 |
2019-11-04 | $0.1938000 | $0.1963000 | $0.2007000 | $0.1963000 |
2019-11-05 | $0.1961000 | $0.2050000 | $0.2064000 | $0.1850000 |
2019-11-06 | $0.2047000 | $0.3720000 | $0.4745000 | $0.1914000 |
2019-11-07 | $0.3737000 | $0.2557000 | $0.4014000 | $0.2108000 |
2019-11-08 | $0.2107000 | $0.2241000 | $0.2674000 | $0.1984000 |
2019-11-09 | $0.2277000 | $0.2561000 | $0.2665000 | $0.2153000 |
2019-11-10 | $0.2563000 | $0.2664000 | $0.2692000 | $0.2354000 |
2019-11-11 | $0.2662000 | $0.2504000 | $0.2569000 | $0.2323000 |
2019-11-12 | $0.2529000 | $0.2520000 | $0.2780000 | $0.2257000 |
2019-11-13 | $0.2420000 | $0.2622000 | $0.2688000 | $0.2402000 |
2019-11-14 | $0.2622000 | $0.2838000 | $0.4400000 | $0.2502000 |
2019-11-15 | $0.2831000 | $0.2911000 | $0.2978000 | $0.2765000 |
2019-11-16 | $0.2565000 | $0.3274000 | $0.4450000 | $0.2146000 |
2019-11-17 | $0.3274000 | $0.2457000 | $0.3303000 | $0.0922 |
2019-11-18 | $0.2406000 | $0.2161000 | $0.2459000 | $0.2119000 |
2019-11-19 | $0.2161000 | $0.2246000 | $0.2602000 | $0.2146000 |
2019-11-20 | $0.2405000 | $0.2256000 | $0.2418000 | $0.2099000 |
2019-11-21 | $0.2319000 | $0.1955000 | $0.2200000 | $0.1707000 |
2019-11-22 | $0.1955000 | $0.1752000 | $0.1922000 | $0.1520000 |
2019-11-23 | $0.1652000 | $0.1587000 | $0.1881000 | $0.1526000 |
2019-11-24 | $0.1587000 | $0.1752000 | $0.1752000 | $0.1462000 |
2019-11-25 | $0.1765000 | $0.1770000 | $0.1873000 | $0.1672000 |
2019-11-26 | $0.1749000 | $0.2067000 | $0.2075000 | $0.1753000 |
2019-11-27 | $0.2074000 | $0.2054000 | $0.2178000 | $0.1947000 |
2019-11-28 | $0.2054000 | $0.2169000 | $0.2194000 | $0.2002000 |
2019-11-29 | $0.2175000 | $0.2096000 | $0.2301000 | $0.2096000 |
2019-11-30 | $0.2096000 | $0.2177000 | $0.2187000 | $0.2007000 |
2019-12-01 | $0.2176000 | $0.2643000 | $0.3700000 | $0.1972000 |
2019-12-02 | $0.2658000 | $0.3092000 | $0.3092000 | $0.2514000 |
2019-12-03 | $0.3068000 | $0.2587000 | $0.3065000 | $0.2525000 |
2019-12-04 | $0.2587000 | $0.2423000 | $0.2584000 | $0.2416000 |
2019-12-05 | $0.2423000 | $0.2450000 | $0.2523000 | $0.2377000 |
2019-12-06 | $0.2457000 | $0.2088000 | $0.2573000 | $0.2014000 |
2019-12-07 | $0.2168000 | $0.1935000 | $0.2157000 | $0.1888000 |
2019-12-08 | $0.1935000 | $0.1908000 | $0.1962000 | $0.1836000 |
2019-12-09 | $0.1908000 | $0.1830000 | $0.1912000 | $0.1695000 |
2019-12-10 | $0.1830000 | $0.1704000 | $0.1820000 | $0.1672000 |
2019-12-11 | $0.1699000 | $0.1623000 | $0.1694000 | $0.1613000 |
2019-12-12 | $0.1623000 | $0.1637000 | $0.1637000 | $0.1623000 |
Pair | Exchange |
---|---|
TFL/ETH | etherdelta |
TFL/BTC | hitbtc |
TFL/BTC | kucoin |
TFL/ETH | kucoin |
TFL/BTC | livecoin |
TFL/ETH | livecoin |
TFL/BTC | yobit |
TFL/DOGE | yobit |
TFL/ETH | yobit |
TFL/RUR | yobit |
TFL/USD | yobit |
TFL/WAVES | yobit |
True Flip is a blockchain lottery platform. True Flip developed a bitcoin-based and fair-proof lottery 6/49 (Powerball*) and plan to make at least 3 more lottery games.
Full Name | True Flip Lottery (TFL) |
---|---|
Start Date | N/A |
Algorithm | ETH Token |
Proof Type | N/A |
Website | https://track.advendor.net/click?pid=10795&offer_id=530 |
@TrueFlipLoto | |
N/A | |
N/A | |
Block Number | N/A |
Block Time | N/A |
Block Reward | N/A |
Total Coins Mined | 6,247,267 TFL |
Previous Total Coins Mined | N/A |
Net Hashes Per Second | N/A |
True Flip is a blockchain lottery platform. True Flip developed a bitcoin-based and fair-proof lottery 6/49 (Powerball*) and plan to make at least 3 more lottery games.
True Flip Lottery will be holding its ICO on June 28, 2017. There will be a total of 14,700,000 TFL tokens available for 0.0005 BTC each at the offering. The ICO is expected to end on July 28, 2017.
Bonuses:
Cumulative BTC Committed | Bonus % |
0 - 1000 | 30% |
1001 - 2000 | 20% |
2001 - 3000 | 10% |
3001 - 5000 | 5% |
5001 - 6125 | 0% |
ICO Status | Finished |
---|---|
Token Supply | 14700000 |
Start Date | 2017-06-28 |
End Date | 2017-07-29 |
Fund Raised (BTC) | 1196.85 BTC; 632.262 LTC; 10065.340 ETH; 129.890 DASH; |
Fund Raised (USD) | 5699281 |
Start Price (USD) | 0.0005 |
Security Audit Company | N/A |
ICO Legal Form | N/A |
ICO Jurisdiction | Costa Rica |
Legal Advisers | N/A |
Blog | https://medium.com/@trueflip/ |
White Paper | https://trueflip.io/TrueFlip%20Whitepaper(01.06).pdf?1 |